Die abgelegten Testate können hier verwaltet und abgefragt werden.
Suche innerhalb der Testate
Testat für eine Firma manuell erfassen
Bisherige Testate
| Zertifikate peer/audit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bearbeiten 253794: VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2024 bis 31.12.2024 | Auditor: Gebhard Moser | gültig bis: 31. Dezember 2027 |
Punkte: 367 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 20 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 70 | B3: 30 | B4: 70 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 20 | C3: 10 | C4: 20 |
| . | KundInnen | D1: 30 | D2: 30 | D3: 10 | D4: 30 |
| . | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 50 | E3: 30 | E4: 30 |
| bearbeiten 253498: ESN Technology Group GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2022 bis 31.12.2023 | Auditor: Jan Koltermann | gültig bis: 31. Dezember 2027 |
Punkte: 298 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: -13 | A2: 40 | A3: -17 | A4: 40 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 90 | B3: 40 | B4: 0 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 30 | C3: 40 | C4: 40 |
| . | KundInnen | D1: 40 | D2: 20 | D3: 30 | D4: 40 |
| . | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 40 | E3: 30 | E4: 40 |
| bearbeiten 273942: Lutra Security GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2023-2024 | Auditor: | gültig bis: 31. Dezember 2027 | Punkte: 155 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 10 | A3: 10 | A4: 0 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 0 | B3: 10 | B4: 0 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 10 | C2: 0 | C3: 10 | C4: 50 |
| . | KundInnen | D1: 10 | D2: 20 | D3: 50 | D4: 10 |
| . | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 10 | E3: 70 | E4: 10 |
| bearbeiten 241340: David Systems GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2023 und 2024 | Auditor: | gültig bis: 31. Dezember 2027 | Punkte: 181 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 10 | A4: 10 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 0 | B3: 10 | B4: 10 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 20 | C3: 30 | C4: 10 |
| . | KundInnen | D1: 30 | D2: 40 | D3: 10 | D4: 30 |
| . | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 50 | E3: 20 | E4: 10 |
| bearbeiten 253285: INFO GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2023-2024 | Auditor: Jan Koltermann | gültig bis: 31. Dezember 2027 |
Punkte: 572 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 60 | A2: 60 | A3: 60 | A4: 50 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 100 | B3: 70 | B4: 20 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 60 | C3: 70 | C4: 50 |
| . | KundInnen | D1: 70 | D2: 40 | D3: 70 | D4: 60 |
| . | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 30 | E3: 60 | E4: 60 |
| bearbeiten 254870: SÄBU Holzbau GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2023 | Auditor: Roland Wiedemeyer | gültig bis: 31. Januar 2028 |
Punkte: 374 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 30 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 60 | B3: 70 | B4: 10 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 40 | C3: 20 | C4: 40 |
| . | KundInnen | D1: 40 | D2: 30 | D3: 60 | D4: 50 |
| . | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 10 | E3: 50 | E4: 40 |
| bearbeiten 259821: HNO Praxis Dr. Ioannis Charalampakis, Externes Audit | Bilanzjahr: 2023 – 2024 | Auditor: Wilfried Knorr | gültig bis: 31. Januar 2028 |
Punkte: 470 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 30 | A4: 10 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 80 | B2: 70 | B3: 40 | B4: 10 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 40 | C3: 60 | C4: 70 |
| . | KundInnen | D1: 60 | D2: 60 | D3: 80 | D4: 30 |
| . | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 20 | E3: 70 | E4: 60 |
| bearbeiten 257267: Czeczatka, Werner & Partner, Steuerberatungsgesellschaft, Externes Audit | Bilanzjahr: 2022-2024 | Auditor: Armin Schmelzle | gültig bis: 31. Januar 2028 |
Punkte: 303 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 10 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 60 | B3: 40 | B4: 20 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 40 | C3: 10 | C4: 30 |
| . | KundInnen | D1: 40 | D2: 40 | D3: 10 | D4: 10 |
| . | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 50 | E3: 30 | E4: 30 |
| bearbeiten 269215: OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2023-2024 | Auditor: Armin Schmelzle | gültig bis: 31. Januar 2028 |
Punkte: 461 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 30 | A3: 50 | A4: 20 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: | B3: 80 | B4: 30 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 80 | C2: 40 | C3: 80 | C4: 20 |
| . | KundInnen | D1: 70 | D2: 60 | D3: 50 | D4: 50 |
| . | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 20 | E3: 40 | E4: 40 |
| bearbeiten 260377: teilAuto eG (ehem. Mobility Center GmbH), Externes Audit | Bilanzjahr: 2022-2024 | Auditor: Hans Pahl-Christiansen | gültig bis: 31. Januar 2028 |
Punkte: 512 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 40 | A3: 40 | A4: 30 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 60 | B3: 60 | B4: 30 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 60 | C3: 60 | C4: 50 |
| . | KundInnen | D1: 70 | D2: 50 | D3: 70 | D4: 60 |
| . | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 60 | E3: 30 | E4: 60 |
| bearbeiten 252721: WH International Services GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2023 bis 31.12.2024 | Auditor: Ulrike Amann | gültig bis: 31. Januar 2028 |
Punkte: 458 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 50 | A3: 50 | A4: 60 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 30 | B3: 0 | B4: 50 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 50 | C3: 30 | C4: 20 |
| . | KundInnen | D1: 80 | D2: 80 | D3: 70 | D4: 70 |
| . | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 20 | E3: 10 | E4: 30 |
| bearbeiten 259271: Hotel Drumlerhof KG, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2023 bis 31.12.2024 | Auditor: Jörn Wiedemann | gültig bis: 31. Januar 2028 |
Punkte: 424 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 40 | A3: 40 | A4: 30 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 50 | B3: 60 | B4: 0 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 40 | C3: 90 | C4: 40 |
| . | KundInnen | D1: 40 | D2: 50 | D3: 30 | D4: 20 |
| . | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 40 | E3: 30 | E4: 20 |
| bearbeiten 253227: innovia gem GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2023-2024 | Auditor: Gebhard Moser | gültig bis: 31. Januar 2028 |
Punkte: 708 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 40 | A3: 50 | A4: 60 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 60 | B3: 60 | B4: 10 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 100 | C2: 80 | C3: 90 | C4: 70 |
| . | KundInnen | D1: 100 | D2: 100 | D3: 80 | D4: 100 |
| . | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 30 | E3: 60 | E4: 90 |
| bearbeiten 260084: EM-Chiemgau – Christoph Fischer GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2022 bis 31.12.2023 | Auditor: Roland Wiedemeyer | gültig bis: 31. Januar 2028 |
Punkte: 571 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 40 | A3: 60 | A4: 40 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 70 | B3: 70 | B4: 20 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 60 | C3: 50 | C4: 50 |
| . | KundInnen | D1: 80 | D2: 50 | D3: 80 | D4: 70 |
| . | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 60 | E3: 60 | E4: 60 |
| bearbeiten 274560: Jochen Müller Unternehmensberatung, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2025 bis 31.12.2025 | Auditor: Wilfried Knorr | gültig bis: 29. Februar 2028 |
Punkte: 355 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 20 | A4: 20 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 40 | B3: 10 | B4: 0 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 0 | C2: 0 | C3: 0 | C4: 0 |
| . | KundInnen | D1: 20 | D2: 50 | D3: 60 | D4: 30 |
| . | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 70 | E3: 70 | E4: 50 |
| bearbeiten 269421: Points Gesellschaft für digitale Informationssysteme mbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2022-2023 | Auditor: Ulrike Amann | gültig bis: 29. Februar 2028 |
Punkte: 361 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: -2 | A2: 20 | A3: -2 | A4: 10 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 80 | B3: 30 | B4: 10 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 50 | C3: 20 | C4: 70 |
| . | KundInnen | D1: 40 | D2: 30 | D3: 10 | D4: 60 |
| . | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 20 | E3: 20 | E4: 40 |
| bearbeiten 259834: Stiftung 3FO, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2023 bis 31.12.2024 | Auditor: Armin Schmelzle | gültig bis: 29. Februar 2028 |
Punkte: 561 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 30 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 90 | B3: 50 | B4: 70 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 50 | C3: 40 | C4: 50 |
| . | KundInnen | D1: 50 | D2: 50 | D3: 40 | D4: 40 |
| . | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 80 | E3: 30 | E4: 40 |
| bearbeiten 259299: Sempact AG, Externes Audit | Bilanzjahr: 2023-2024 | Auditor: Michael Pelzl | gültig bis: 29. Februar 2028 |
Punkte: 332 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 20 | A4: 10 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: | B3: 80 | B4: 30 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 60 | C3: 50 | C4: 30 |
| . | KundInnen | D1: 30 | D2: 30 | D3: 60 | D4: 30 |
| . | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 20 | E3: 80 | E4: 30 |
| bearbeiten 255964: confideon Unternehmensberatung GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2023 bis 31.12.2024 | Auditor: Hans Pahl-Christiansen | gültig bis: 29. Februar 2028 |
Punkte: 480 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 50 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 80 | B2: 80 | B3: 20 | B4: 20 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 50 | C3: 40 | C4: 60 |
| . | KundInnen | D1: 70 | D2: 40 | D3: 50 | D4: 70 |
| . | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 10 | E3: 60 | E4: 50 |
| bearbeiten 269236: Profilwerkstatt GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2022 bis 31.12.2024 | Auditor: Jan Koltermann | gültig bis: 31. März 2028 |
Punkte: 274 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 40 | A4: 20 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: | B3: 40 | B4: 0 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 50 | C3: 30 | C4: 30 |
| . | KundInnen | D1: 30 | D2: 20 | D3: 20 | D4: 20 |
| . | Gesellschaft | E1: 20 | E2: 20 | E3: 20 | E4: 20 |
| bearbeiten 286149: Wiedemann Jörn, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2023 bis 31.12.2024 | Auditor: Wilfried Knorr | gültig bis: 31. März 2028 |
Punkte: 414 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 40 | A3: 20 | A4: 20 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 70 | B3: 40 | B4: |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 60 | C3: 60 | C4: 50 |
| . | KundInnen | D1: 30 | D2: 50 | D3: 50 | D4: 40 |
| . | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 20 | E3: 40 | E4: 40 |
| bearbeiten 279406: Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2021 bis 31.12.2023 | Auditor: Regina Soergel | gültig bis: 31. März 2028 |
Punkte: 595 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 40 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 90 | B2: 100 | B3: 70 | B4: 90 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 80 | C3: 70 | C4: 60 |
| . | KundInnen | D1: 90 | D2: 50 | D3: 80 | D4: 80 |
| . | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 40 | E3: 60 | E4: 80 |
| bearbeiten 257420: Wirtschaftsförderung Münster GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2023 bis 31.12.2024 | Auditor: Michael Pelzl | gültig bis: 31. März 2028 |
Punkte: 400 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 40 | A3: 30 | A4: 30 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: | B3: 40 | B4: 40 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 40 | C3: 40 | C4: 30 |
| . | KundInnen | D1: 50 | D2: 40 | D3: 40 | D4: 30 |
| . | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 40 | E3: 40 | E4: 60 |
Anzahl Einträge: 1248
[testimonials hide_photos=”0″]

