Die abgelegten Testate können hier verwaltet und abgefragt werden.
Suche innerhalb der Testate
Testat für eine Firma manuell erfassen
Bisherige Testate
| Zertifikate peer/audit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bearbeiten 243532: Landskron HSE GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2023 | Auditor: | gültig bis: 30. September 2027 | Punkte: 272 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 10 | A4: 10 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: 30 | B3: 30 | B4: 10 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 60 | C3: 20 | C4: 40 |
| . | KundInnen | D1: 20 | D2: 60 | D3: 10 | D4: 30 |
| . | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 40 | E3: 20 | E4: 30 |
| bearbeiten 249459: IT- und Organisationsberatung Rysavy, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2023 – 2024 | Auditor: | gültig bis: 30. September 2027 | Punkte: 415 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 50 | A3: 30 | A4: 20 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 10 | B3: | B4: |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 90 | C3: 90 | C4: |
| . | KundInnen | D1: 40 | D2: 50 | D3: 40 | D4: 40 |
| . | Gesellschaft | E1: 20 | E2: 30 | E3: 30 | E4: 20 |
| bearbeiten 235548: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2022 bis 31.12.2023 | Auditor: Armin Schmelzle | gültig bis: 31. Oktober 2027 |
Punkte: 273 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 0 | A2: 20 | A3: 20 | A4: 0 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 30 | B3: 20 | B4: 50 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 40 | C3: 20 | C4: 20 |
| . | KundInnen | D1: 60 | D2: 40 | D3: 40 | D4: 20 |
| . | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 20 | E3: 20 | E4: 40 |
| bearbeiten 235550: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2022 bis 31.12.2023 | Auditor: Armin Schmelzle | gültig bis: 31. Oktober 2027 |
Punkte: 257 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: -15 | A2: 20 | A3: -15 | A4: 0 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 100 | B3: 70 | B4: 50 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 40 | C3: 20 | C4: 10 |
| . | KundInnen | D1: 40 | D2: 40 | D3: 30 | D4: 40 |
| . | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 20 | E3: 20 | E4: 40 |
| bearbeiten 243513: Aktion Eine Welt e.V., Externes Audit | Bilanzjahr: 2024 | Auditor: Gitta Walchner | gültig bis: 31. Oktober 2027 |
Punkte: 633 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 80 | A2: 80 | A3: 70 | A4: 80 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 80 | B3: 70 | B4: 90 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 60 | C3: 60 | C4: 80 |
| . | KundInnen | D1: 50 | D2: 60 | D3: 60 | D4: 30 |
| . | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 80 | E3: 60 | E4: 50 |
| bearbeiten 235133: Fundraiserperpassione srl-sb, Externes Audit | Bilanzjahr: 2022 | Auditor: Lidia Di Vece | gültig bis: 31. Oktober 2027 |
Punkte: 520 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 40 | A3: 40 | A4: 30 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 70 | B3: 50 | B4: 10 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 70 | C3: 10 | C4: 50 |
| . | KundInnen | D1: 80 | D2: 80 | D3: 30 | D4: 60 |
| . | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 40 | E3: 20 | E4: 60 |
| bearbeiten 247804: Mozarthaus Vienna Errichtungs- und Betriebs GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2023 bis 31.12.2024 | Auditor: Gebhard Moser | gültig bis: 31. Oktober 2027 |
Punkte: 291 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 40 | A3: 20 | A4: 20 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 30 | B3: 10 | B4: 50 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 10 | C3: 40 | C4: 10 |
| . | KundInnen | D1: 50 | D2: 40 | D3: 40 | D4: 20 |
| . | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 20 | E3: 40 | E4: 30 |
| bearbeiten 211280: Enerbasics* Partnerschaftsgesellschaft, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2023 | Auditor: | gültig bis: 31. Oktober 2027 | Punkte: 265 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 10 | A4: 10 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 40 | B3: 10 | B4: 50 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 20 | C2: 40 | C3: 20 | C4: 60 |
| . | KundInnen | D1: 30 | D2: 30 | D3: 50 | D4: 40 |
| . | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 10 | E3: 20 | E4: 10 |
| bearbeiten 210801: FT München Gern e.V., Peerevaluation | Bilanzjahr: 2023/2024 | Auditor: | gültig bis: 31. Oktober 2027 | Punkte: 273 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 10 | A4: 10 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: | B3: 30 | B4: 70 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 30 | C3: 20 | C4: 50 |
| . | KundInnen | D1: 40 | D2: 30 | D3: 40 | D4: 40 |
| . | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 20 | E3: 10 | E4: 20 |
| bearbeiten 215554: Solnomics UG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2023/2024 | Auditor: | gültig bis: 31. Oktober 2027 | Punkte: 194 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 10 | A4: 10 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 10 | B3: 10 | B4: 10 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 10 | C2: 40 | C3: 20 | C4: 30 |
| . | KundInnen | D1: 30 | D2: 10 | D3: 50 | D4: 30 |
| . | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 10 | E3: 20 | E4: 10 |
| bearbeiten 245910: Diakonie Michaelshoven e.V., Externes Audit | Bilanzjahr: 2024 | Auditor: Wilfried Knorr | gültig bis: 31. Oktober 2027 |
Punkte: 375 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 30 | A3: 20 | A4: 20 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 80 | B3: 60 | B4: 10 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 30 | C3: 30 | C4: 30 |
| . | KundInnen | D1: 30 | D2: 60 | D3: 30 | D4: 70 |
| . | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 60 | E3: 10 | E4: 30 |
| bearbeiten 250358: Dr. Johannes Lischka – Share and Grow Unternehmensberatung, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2023 – 2024 | Auditor: | gültig bis: 30. September 2027 | Punkte: 285 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 30 | A3: 10 | A4: 0 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 10 | B3: 50 | B4: |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 80 | C3: 90 | C4: |
| . | KundInnen | D1: 30 | D2: 40 | D3: 10 | D4: 30 |
| . | Gesellschaft | E1: 10 | E2: 20 | E3: 10 | E4: 20 |
| bearbeiten 254854: Bausinger GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.09.2019 – 31.12.2020 | Auditor: Wilfried Knorr | gültig bis: 31. Oktober 2027 |
Punkte: 647 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 80 | A2: 70 | A3: 80 | A4: 80 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 70 | B3: 30 | B4: 20 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 70 | C3: 40 | C4: 50 |
| . | KundInnen | D1: 60 | D2: 40 | D3: 80 | D4: 50 |
| . | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 60 | E3: 80 | E4: 50 |
| bearbeiten 251517: WEtell GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2023 bis 31.12.2024 | Auditor: Roland Wiedemeyer | gültig bis: 31. Oktober 2027 |
Punkte: 567 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 40 | A3: 40 | A4: 30 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: | B3: 70 | B4: 80 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 60 | C3: 70 | C4: 50 |
| . | KundInnen | D1: 70 | D2: 40 | D3: 70 | D4: 60 |
| . | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 70 | E3: 70 | E4: 50 |
| bearbeiten 248691: SPINDLER Dachdeckerei-Spenglerei GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2023 bis 31.12.2024 | Auditor: Jörn Wiedemann | gültig bis: 30. November 2027 |
Punkte: 280 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 10 | A3: 30 | A4: 0 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 60 | B3: 30 | B4: 0 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 40 | C3: 20 | C4: 50 |
| . | KundInnen | D1: 20 | D2: 20 | D3: 20 | D4: 10 |
| . | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 30 | E3: 30 | E4: 40 |
| bearbeiten 247767: iCONDU GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2023/2024 | Auditor: Jörn Wiedemann | gültig bis: 30. November 2027 |
Punkte: 394 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 40 | A4: 10 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 70 | B3: 10 | B4: 0 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 50 | C3: 70 | C4: 50 |
| . | KundInnen | D1: 40 | D2: 60 | D3: 20 | D4: 30 |
| . | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 40 | E3: 40 | E4: 30 |
| bearbeiten 224959: fairpension GmbH (früher fibur GmbH), Externes Audit | Bilanzjahr: 2022-2023 | Auditor: Jan Koltermann | gültig bis: 30. November 2027 |
Punkte: 448 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 30 | A4: 10 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 100 | B2: 70 | B3: 70 | B4: 10 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 30 | C3: 100 | C4: |
| . | KundInnen | D1: 30 | D2: 20 | D3: 50 | D4: 80 |
| . | Gesellschaft | E1: 100 | E2: 20 | E3: 50 | E4: 30 |
| bearbeiten 248359: UIV Urban Innovation Vienna GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2023 bis 31.12.2024 | Auditor: Armin Schmelzle | gültig bis: 30. November 2027 |
Punkte: 518 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 20 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 100 | B3: 80 | B4: 50 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 60 | C3: 60 | C4: 30 |
| . | KundInnen | D1: 70 | D2: 60 | D3: 40 | D4: 80 |
| . | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 60 | E3: 40 | E4: 40 |
| bearbeiten 251233: base – homes for students GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2023 bis 31.12.2024 | Auditor: Armin Schmelzle | gültig bis: 30. November 2027 |
Punkte: 487 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 20 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 80 | B3: 50 | B4: 50 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 60 | C3: 50 | C4: 50 |
| . | KundInnen | D1: 80 | D2: 60 | D3: 50 | D4: 70 |
| . | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 50 | E3: 40 | E4: 50 |
| bearbeiten 243816: Raiffeisenbank Region St. Pölten eGen, Externes Audit | Bilanzjahr: 2023 | Auditor: Jörn Wiedemann | gültig bis: 30. November 2027 |
Punkte: 482 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 10 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 100 | B3: 20 | B4: 80 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 40 | C3: 60 | C4: 60 |
| . | KundInnen | D1: 60 | D2: 40 | D3: 20 | D4: 60 |
| . | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 50 | E3: 40 | E4: 50 |
| bearbeiten 255164: Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH, Externes Audit | Bilanzjahr: Geschäftsjahr 2023/24 und 2024/25 | Auditor: Armin Schmelzle | gültig bis: 30. November 2027 |
Punkte: 755 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 90 | A2: 90 | A3: 90 | A4: 90 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 80 | B3: 60 | B4: 0 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 90 | C2: 70 | C3: 70 | C4: 80 |
| . | KundInnen | D1: 80 | D2: 50 | D3: 100 | D4: 90 |
| . | Gesellschaft | E1: 100 | E2: 60 | E3: 90 | E4: 80 |
| bearbeiten 269608: Hafenoptiker Brücher/Täge GbR, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2023 + 2024 | Auditor: | gültig bis: 30. September 2027 | Punkte: 187 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 20 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 10 | B3: 20 | B4: 0 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 10 | C2: 0 | C3: 40 | C4: 0 |
| . | KundInnen | D1: 30 | D2: 10 | D3: 90 | D4: 10 |
| . | Gesellschaft | E1: 10 | E2: 0 | E3: 10 | E4: 20 |
| bearbeiten 269606: Holzhandlung Herbst GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2023-2024 | Auditor: | gültig bis: 30. September 2027 | Punkte: 169 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 30 | A4: 10 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 0 | B3: 0 | B4: 10 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 20 | C2: 20 | C3: 10 | C4: 30 |
| . | KundInnen | D1: 30 | D2: 10 | D3: 10 | D4: 40 |
| . | Gesellschaft | E1: 10 | E2: 10 | E3: 10 | E4: 20 |
| bearbeiten 269602: IBK Institut für Bildung & Kulturreisen GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2023 + 2024 | Auditor: | gültig bis: 30. September 2027 | Punkte: 235 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 10 | A3: 30 | A4: 10 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 10 | B3: 0 | B4: 10 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 10 | C2: 10 | C3: 40 | C4: 10 |
| . | KundInnen | D1: 30 | D2: 50 | D3: 50 | D4: 20 |
| . | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 10 | E3: 30 | E4: 20 |
| bearbeiten 269604: Wildwuchs Brauwerk Hamburg KG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2023-2024 | Auditor: | gültig bis: 30. September 2027 | Punkte: 341 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 20 | A3: 50 | A4: 10 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 0 | B3: 60 | B4: 10 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 30 | C3: 50 | C4: 50 |
| . | KundInnen | D1: 30 | D2: 50 | D3: 50 | D4: 20 |
| . | Gesellschaft | E1: 10 | E2: 10 | E3: 60 | E4: 30 |
Anzahl Einträge: 1234
[testimonials hide_photos=“0″]

