Die abgelegten Testate können hier verwaltet und abgefragt werden.
Suche innerhalb der Testate
Testat für eine Firma manuell erfassen
Bisherige Testate
| Zertifikate peer/audit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bearbeiten 304829: Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH – OTM, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.01.2024 bis 31.12.2025 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2028 | Punkte: 275 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 30 | A3: 20 | A4: 30 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 60 | B3: 30 | B4: 50 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 20 | C2: 40 | C3: 20 | C4: 50 |
| . | KundInnen | D1: 30 | D2: 60 | D3: 20 | D4: 20 |
| . | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 30 | E3: 10 | E4: 50 |
| bearbeiten 304642: silberstern GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.01.2024 bis 31.12.2025 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2028 | Punkte: 250 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 10 | A4: 30 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 40 | B3: 10 | B4: 0 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 30 | C3: 40 | C4: 50 |
| . | KundInnen | D1: 20 | D2: 30 | D3: 20 | D4: 20 |
| . | Gesellschaft | E1: 20 | E2: 20 | E3: 10 | E4: 40 |
| bearbeiten 304644: ZAK Abfallwirtschaft GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.01.2024 bis 31.12.2025 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2028 | Punkte: 389 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 40 | A3: 20 | A4: 30 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 70 | B3: 60 | B4: 50 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 40 | C3: 20 | C4: 40 |
| . | KundInnen | D1: 30 | D2: 40 | D3: 50 | D4: 40 |
| . | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 50 | E3: 50 | E4: 30 |
| bearbeiten 302007: Büroidee GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.01.2024 bis 31.12.2025 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2028 | Punkte: 307 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 40 | A3: 30 | A4: 40 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: 80 | B3: 0 | B4: 0 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 40 | C3: 10 | C4: 50 |
| . | KundInnen | D1: 50 | D2: 40 | D3: 40 | D4: 30 |
| . | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 20 | E3: 20 | E4: 10 |
| bearbeiten 302009: Collaparte – Stimmig führen, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.01.2024 bis 31.12.2025 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2028 | Punkte: 386 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 20 | A4: 0 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 90 | B3: 10 | B4: 10 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 40 | C3: 30 | C4: 70 |
| . | KundInnen | D1: 40 | D2: 30 | D3: 20 | D4: 40 |
| . | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 20 | E3: 30 | E4: 10 |
| bearbeiten 286055: Meixner + Partner, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.01.2023 bis 31.12.2024 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2028 | Punkte: 266 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 0 | A2: 20 | A3: 10 | A4: 0 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 100 | B3: 10 | B4: 0 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 20 | C2: 40 | C3: 20 | C4: 20 |
| . | KundInnen | D1: 60 | D2: 10 | D3: 30 | D4: 40 |
| . | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 30 | E3: 40 | E4: 10 |
| bearbeiten 286053: Pathos München e.V., Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.01.2024 bis 31.12.2025 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2028 | Punkte: 438 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 20 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: | B3: 30 | B4: 30 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 50 | C3: 50 | C4: 50 |
| . | KundInnen | D1: 80 | D2: 50 | D3: 70 | D4: 50 |
| . | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 40 | E3: 50 | E4: 20 |
| bearbeiten 267866: Der Paritätischer Wohlfahrtsverband Hamburg, Externes Audit | Bilanzjahr: 2023-2024 | Auditor: Michael Pelzl | gültig bis: 31. Juli 2028 |
Punkte: 367 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 30 | A3: 20 | A4: 20 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 60 | B3: 30 | B4: 60 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 40 | C3: 40 | C4: 30 |
| . | KundInnen | D1: 70 | D2: 40 | D3: 30 | D4: 60 |
| . | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 20 | E3: 10 | E4: 50 |
| bearbeiten 258275: 903 city farm, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2023 Jan.1 – 2023 Dec.31 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2028 | Punkte: 409 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 50 | A4: 20 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 40 | B3: 10 | B4: 60 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 40 | C3: 70 | C4: 60 |
| . | KundInnen | D1: 50 | D2: 50 | D3: 40 | D4: 40 |
| . | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 40 | E3: 30 | E4: 30 |
| bearbeiten 257069: Recercada Inc., Peerevaluation | Bilanzjahr: 2022 Dec 1 – 2023 Nov 30 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2028 | Punkte: 176 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 0 | A2: 10 | A3: 0 | A4: 0 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 40 | B3: | B4: 0 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 10 | C2: 40 | C3: 20 | C4: 70 |
| . | KundInnen | D1: 0 | D2: 10 | D3: 10 | D4: 20 |
| . | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 30 | E3: 10 | E4: 10 |
| bearbeiten 257074: URUU Co.,Ltd, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2023 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2028 | Punkte: 278 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 30 | A4: 20 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 60 | B3: 50 | B4: |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 70 | C3: 40 | C4: |
| . | KundInnen | D1: 20 | D2: 40 | D3: 0 | D4: 10 |
| . | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 60 | E3: 20 | E4: 20 |
| bearbeiten 304000: Evenord-Bank eG-KG, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2024 bis 31.12.2025 | Auditor: Jörn Wiedemann | gültig bis: 31. Juli 2028 |
Punkte: 295 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 40 | A3: 10 | A4: 10 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 80 | B3: 20 | B4: 0 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 40 | C3: 30 | C4: 40 |
| . | KundInnen | D1: 60 | D2: 30 | D3: 20 | D4: 40 |
| . | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 30 | E3: 20 | E4: 40 |
| bearbeiten 273864: Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2023/2024 | Auditor: Hans Pahl-Christiansen | gültig bis: 31. August 2028 |
Punkte: 379 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 10 | A3: 30 | A4: 10 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 20 | B3: 40 | B4: 30 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 40 | C3: 10 | C4: 50 |
| . | KundInnen | D1: 60 | D2: 60 | D3: 40 | D4: 50 |
| . | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 30 | E3: 20 | E4: 30 |
| bearbeiten 303772: Göbel GmbH & Co KG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2025/26 | Auditor: | gültig bis: 31. August 2028 | Punkte: 443 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 40 | A3: 50 | A4: 10 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 30 | B3: 40 | B4: 20 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 60 | C3: 50 | C4: 40 |
| . | KundInnen | D1: 50 | D2: 60 | D3: 20 | D4: 50 |
| . | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 60 | E3: 60 | E4: 30 |
| bearbeiten 303781: WVG alu-tec GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2024 | Auditor: | gültig bis: 31. August 2028 | Punkte: 368 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 10 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 10 | B3: 40 | B4: 30 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 60 | C3: 40 | C4: 30 |
| . | KundInnen | D1: 50 | D2: 40 | D3: 20 | D4: 40 |
| . | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 40 | E3: 60 | E4: 30 |
| bearbeiten 304345: Marpe Bau GmbH & Co. KG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2024 | Auditor: | gültig bis: 31. August 2028 | Punkte: 295 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 10 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: 10 | B3: 40 | B4: 30 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 60 | C3: 40 | C4: 60 |
| . | KundInnen | D1: 30 | D2: 40 | D3: 10 | D4: 30 |
| . | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 40 | E3: 10 | E4: 20 |
| bearbeiten 303784: Hessischer Skiverband e.V, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2024 | Auditor: | gültig bis: 31. August 2028 | Punkte: 330 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 10 | A4: 10 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 30 | B3: 30 | B4: 70 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 70 | C3: 30 | C4: 60 |
| . | KundInnen | D1: 40 | D2: 60 | D3: 10 | D4: 30 |
| . | Gesellschaft | E1: 20 | E2: 70 | E3: 30 | E4: 30 |
| bearbeiten 303783: Wino Biolandbau GmbH&Co.KG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2023-2025 | Auditor: | gültig bis: 31. August 2028 | Punkte: 507 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 50 | A2: 60 | A3: 70 | A4: 30 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 20 | B3: 20 | B4: 30 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 60 | C3: 50 | C4: 30 |
| . | KundInnen | D1: 20 | D2: 70 | D3: 50 | D4: 50 |
| . | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 50 | E3: 60 | E4: 50 |
| bearbeiten 303917: Marmed GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.01.2025 bis 31.12.2025 | Auditor: | gültig bis: 31. August 2028 | Punkte: 258 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 10 | A3: 30 | A4: 10 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 50 | B3: 10 | B4: 10 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 80 | C2: 50 | C3: 20 | C4: 40 |
| . | KundInnen | D1: 10 | D2: 30 | D3: 10 | D4: 10 |
| . | Gesellschaft | E1: 20 | E2: 30 | E3: 10 | E4: 20 |
| bearbeiten 244805: TESTFirma, Externes Audit | Bilanzjahr: 2023/2024 | Auditor: | gültig bis: 31. August 2027 |
Punkte: 199 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 10 | A4: 10 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 30 | B3: 30 | B4: 10 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 20 | C2: 20 | C3: 30 | C4: 40 |
| . | KundInnen | D1: 20 | D2: 10 | D3: 40 | D4: 40 |
| . | Gesellschaft | E1: 20 | E2: 10 | E3: 40 | E4: 10 |
| bearbeiten 307075: Jutta Moschner I nachhaltige Organisationsentwicklung, Peerevaluation | Bilanzjahr: 1.1.2025 – 31.12.2025 | Auditor: | gültig bis: 31. August 2028 | Punkte: 335 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 40 | A4: 10 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 40 | B3: 40 | B4: |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: | C3: 70 | C4: |
| . | KundInnen | D1: 40 | D2: 30 | D3: 40 | D4: 30 |
| . | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 30 | E3: 50 | E4: 10 |
| bearbeiten 289405: Lebuco e.U., Peerevaluation | Bilanzjahr: 1.1.2024 – 31.12.2025 | Auditor: | gültig bis: 31. August 2028 | Punkte: 519 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 50 | A3: 70 | A4: 10 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 70 | B3: 50 | B4: |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: | C3: 70 | C4: |
| . | KundInnen | D1: 30 | D2: 50 | D3: 60 | D4: 30 |
| . | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 70 | E3: 50 | E4: 10 |
| bearbeiten 306454: MARKENwerkstatt, Peerevaluation | Bilanzjahr: 1.1.2024 – 31.12.2025 | Auditor: | gültig bis: 31. August 2028 | Punkte: 493 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 60 | A2: 60 | A3: 70 | A4: 40 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 70 | B3: 0 | B4: 0 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 0 | C3: 70 | C4: |
| . | KundInnen | D1: 60 | D2: 50 | D3: 60 | D4: 40 |
| . | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 100 | E3: 40 | E4: 30 |
| bearbeiten 311303: Landgut Stober GmbH & Co.KG, Externes Audit | Bilanzjahr: 2024/2025 | Auditor: Jan Koltermann | gültig bis: 30. September 2028 |
Punkte: 733 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 80 | A2: 70 | A3: 90 | A4: 70 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 80 | B2: 90 | B3: 100 | B4: 20 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 90 | C2: 70 | C3: 70 | C4: 70 |
| . | KundInnen | D1: 80 | D2: 80 | D3: 90 | D4: 70 |
| . | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 70 | E3: 90 | E4: 70 |
Anzahl Einträge: 1299
[testimonials hide_photos=”0″]

