Die abgelegten Testate können hier verwaltet und abgefragt werden.
Suche innerhalb der Testate
Testat für eine Firma manuell erfassen
Bisherige Testate
| Zertifikate peer/audit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bearbeiten 287956: Carolin Weißhaar, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2024 | Auditor: | gültig bis: 29. Februar 2028 | Punkte: 403 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 30 | A3: 20 | A4: 30 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 60 | B3: | B4: |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 90 | C3: 70 | C4: |
| . | KundInnen | D1: 40 | D2: 30 | D3: 10 | D4: 30 |
| . | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 90 | E3: 20 | E4: 10 |
| bearbeiten 288337: Alexandra Kreszenz Graf | growing paradise, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2024 | Auditor: | gültig bis: 29. Februar 2028 | Punkte: 301 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 40 | A3: 10 | A4: 40 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 0 | B2: | B3: | B4: |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 90 | C3: 80 | C4: |
| . | KundInnen | D1: 50 | D2: 10 | D3: 10 | D4: 30 |
| . | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 60 | E3: 20 | E4: 20 |
| bearbeiten 286878: Polarstern GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2023-2025 | Auditor: Jörn Wiedemann | gültig bis: 31. März 2028 |
Punkte: 686 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 50 | A2: 50 | A3: 80 | A4: 50 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 60 | B3: 100 | B4: 20 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 80 | C2: 70 | C3: 90 | C4: 60 |
| . | KundInnen | D1: 80 | D2: 60 | D3: 80 | D4: 70 |
| . | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 60 | E3: 80 | E4: 50 |
| bearbeiten 270810: ReBEC (Regional Business Emergence Collaboration Co., Ltd.), Externes Audit | Bilanzjahr: Jan-Dec 2023 | Auditor: Michael Pelzl | gültig bis: 30. April 2028 |
Punkte: 273 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 20 | A4: 0 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 80 | B3: | B4: |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 20 | C2: 60 | C3: 30 | C4: 40 |
| . | KundInnen | D1: 40 | D2: 30 | D3: 20 | D4: 30 |
| . | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 20 | E3: 10 | E4: 20 |
| bearbeiten 273924: HR Pioneers GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2023-2024 | Auditor: Jan Koltermann | gültig bis: 31. Mai 2028 |
Punkte: 288 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: -14 | A2: 20 | A3: 0 | A4: 20 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: | B3: 10 | B4: 0 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 40 | C3: 40 | C4: 70 |
| . | KundInnen | D1: 40 | D2: 20 | D3: 10 | D4: 40 |
| . | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 50 | E3: 10 | E4: 10 |
| bearbeiten 286041: Rauszeit Agentur GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2023 bis 31.12.2024 | Auditor: Regina Soergel | gültig bis: 31. Mai 2028 |
Punkte: 660 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 30 | A3: 40 | A4: 30 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 80 | B3: 10 | B4: 30 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 90 | C2: 70 | C3: 90 | C4: 100 |
| . | KundInnen | D1: 90 | D2: 80 | D3: 50 | D4: 60 |
| . | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 90 | E3: 90 | E4: 30 |
| bearbeiten 284534: TESTFirma, Externes Audit | Bilanzjahr: 2023/2024 | Auditor: Armin Schmelzle | gültig bis: 31. Mai 2028 |
Punkte: 321 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 20 | A3: 20 | A4: 20 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 20 | B3: 50 | B4: 10 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 30 | C3: 50 | C4: 50 |
| . | KundInnen | D1: 40 | D2: 10 | D3: 40 | D4: 50 |
| . | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 40 | E3: 50 | E4: 50 |
| bearbeiten 269618: Vinzenz Service GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2022 bis 31.12.2023 | Auditor: Regina Soergel | gültig bis: 30. Juni 2028 |
Punkte: 433 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 40 | A3: 20 | A4: 40 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 60 | B3: 10 | B4: 0 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 50 | C3: 50 | C4: 40 |
| . | KundInnen | D1: 80 | D2: 50 | D3: 50 | D4: 50 |
| . | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 50 | E3: 50 | E4: 50 |
| bearbeiten 260235: step by step, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2025 | Auditor: | gültig bis: 30. Juni 2028 | Punkte: 103 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 0 | A3: 20 | A4: 0 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 0 | B3: 10 | B4: 0 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 10 | C2: 0 | C3: 40 | C4: 0 |
| . | KundInnen | D1: 20 | D2: 30 | D3: 10 | D4: 10 |
| . | Gesellschaft | E1: 20 | E2: 10 | E3: 10 | E4: 10 |
| bearbeiten 301168: Gemeinschaft Sulzbrunn eG, Externes Audit | Bilanzjahr: 2023-2024 | Auditor: Martina Bonertz | gültig bis: 30. Juni 2028 |
Punkte: 491 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 40 | A3: 60 | A4: 0 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 30 | B3: 80 | B4: 90 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 80 | C3: 80 | C4: 90 |
| . | KundInnen | D1: 10 | D2: 30 | D3: 40 | D4: 40 |
| . | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 40 | E3: 60 | E4: 30 |
| bearbeiten 304424: Armin Schmelzle, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2024-2025 | Auditor: | gültig bis: 30. Juni 2028 | Punkte: 369 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 40 | A3: 50 | A4: 20 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 50 | B3: 20 | B4: |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 50 | C3: 60 | C4: |
| . | KundInnen | D1: 50 | D2: 50 | D3: 30 | D4: 40 |
| . | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 30 | E3: 40 | E4: 30 |
| bearbeiten 285690: Hafen Wien GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.01.2024 bis 31.12.2025 | Auditor: | gültig bis: 30. Juni 2028 | Punkte: 446 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 30 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 70 | B3: 60 | B4: 50 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 40 | C3: 40 | C4: 40 |
| . | KundInnen | D1: 40 | D2: 50 | D3: 30 | D4: 30 |
| . | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 60 | E3: 50 | E4: 30 |
| bearbeiten 285688: Kultursommer Wien KS GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.01.2024 bis 31.12.2025 | Auditor: | gültig bis: 30. Juni 2028 | Punkte: 553 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 70 | A3: 70 | A4: 60 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: 100 | B3: 0 | B4: 50 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 40 | C3: 90 | C4: 30 |
| . | KundInnen | D1: 80 | D2: 60 | D3: 60 | D4: 50 |
| . | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 70 | E3: 30 | E4: 50 |
| bearbeiten 285686: Wien Holding GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.01.2024 bis 31.12.2025 | Auditor: | gültig bis: 30. Juni 2028 | Punkte: 445 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 30 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: 100 | B3: 60 | B4: 50 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 80 | C2: 50 | C3: 50 | C4: 40 |
| . | KundInnen | D1: 60 | D2: 60 | D3: 50 | D4: 60 |
| . | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 60 | E3: 30 | E4: 40 |
| bearbeiten 226805: TESTFirma, Externes Audit | Bilanzjahr: 2023/2024 | Auditor: Wilfried Knorr | gültig bis: 30. Juni 2026 |
Punkte: 229 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 10 | A4: 10 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 50 | B3: 40 | B4: 10 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 20 | C3: 50 | C4: 50 |
| . | KundInnen | D1: 20 | D2: 10 | D3: 20 | D4: 40 |
| . | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 30 | E3: 50 | E4: 20 |
| bearbeiten 303856: Centro Papa Giovanni XXIII Soc. Cooperativa Soc, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2025 | Auditor: | gültig bis: 16. Juni 2028 | Punkte: 433 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: | A2: | A3: | A4: |
| . | GeldgeberInnen | B1: | B2: | B3: | B4: |
| . | MitarbeiterInnen | C1: | C2: | C3: | C4: |
| . | KundInnen | D1: | D2: | D3: | D4: |
| . | Gesellschaft | E1: | E2: | E3: | E4: |
| bearbeiten 286564: WFG Bornheim, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2023 bis 31.12.2024 | Auditor: Michael Pelzl | gültig bis: 31. Juli 2028 |
Punkte: 433 DE EN ES IT X1 |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 50 | A3: 40 | A4: 30 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 80 | B3: 60 | B4: 40 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 50 | C3: 50 | C4: 60 |
| . | KundInnen | D1: 60 | D2: 50 | D3: 50 | D4: 40 |
| . | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 40 | E3: 30 | E4: 70 |
| bearbeiten 260729: BürgerEnergieGenossenschaft e.G. / BEG-58, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2023-2024 | Auditor: | gültig bis: 30. Juni 2028 | Punkte: 633 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 50 | A3: 30 | A4: 40 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 90 | B2: 80 | B3: 80 | B4: 80 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 40 | C3: 80 | C4: 90 |
| . | KundInnen | D1: 60 | D2: 80 | D3: 60 | D4: 70 |
| . | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 80 | E3: 30 | E4: 40 |
| bearbeiten 267926: Health at Work®, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2023-2024 | Auditor: | gültig bis: 30. Juni 2028 | Punkte: 228 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 40 | A3: 20 | A4: 20 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 0 | B3: 10 | B4: |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 20 | C3: 70 | C4: |
| . | KundInnen | D1: 50 | D2: 40 | D3: 20 | D4: 30 |
| . | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 30 | E3: 10 | E4: 10 |
| bearbeiten 260348: wobkom Consulting eG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2023-2024 | Auditor: | gültig bis: 30. Juni 2028 | Punkte: 363 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 0 | A3: 10 | A4: 0 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: | B3: 0 | B4: 80 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 80 | C3: 20 | C4: 90 |
| . | KundInnen | D1: 50 | D2: 70 | D3: 10 | D4: 50 |
| . | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 60 | E3: 10 | E4: 20 |
| bearbeiten 304541: Yellow Birds GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 1.1.2023 – 31.12.2025 | Auditor: | gültig bis: 31. August 2028 | Punkte: 468 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 40 | A3: 40 | A4: 20 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 30 | B3: 60 | B4: |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: | C3: 70 | C4: |
| . | KundInnen | D1: 60 | D2: 50 | D3: 50 | D4: 40 |
| . | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 100 | E3: 40 | E4: 30 |
| bearbeiten 260637: Intectum GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2024 | Auditor: | gültig bis: 22. Dezember 2027 | Punkte: 329 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 20 | A4: 10 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: | B3: 10 | B4: 30 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 80 | C3: 30 | C4: 70 |
| . | KundInnen | D1: 30 | D2: 40 | D3: 20 | D4: 20 |
| . | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 60 | E3: 10 | E4: 40 |
| bearbeiten 305847: Allgäuer Überlandwerk GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.01.2024 bis 31.12.2025 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2028 | Punkte: 300 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 20 | A4: 10 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 60 | B3: 30 | B4: 30 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 30 | C3: 20 | C4: 40 |
| . | KundInnen | D1: 50 | D2: 30 | D3: 20 | D4: 30 |
| . | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 30 | E3: 40 | E4: 40 |
| bearbeiten 304897: Ellgass GmbH Allgäu Hotel, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.01.2024 bis 31.12.2025 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2028 | Punkte: 259 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 30 | A3: 20 | A4: 20 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: | B3: 20 | B4: 10 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 40 | C3: 20 | C4: 30 |
| . | KundInnen | D1: 20 | D2: 20 | D3: 20 | D4: 20 |
| . | Gesellschaft | E1: 20 | E2: 20 | E3: 30 | E4: 20 |
| bearbeiten 304639: Grundschule Sonthofen an der Berghofer Straße, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.01.2024 bis 31.12.2025 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2028 | Punkte: 205 DE EN X1 XX |
|
| Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
| . | LieferantInnen | A1: 0 | A2: 30 | A3: 10 | A4: 0 |
| . | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 60 | B3: 10 | B4: 50 |
| . | MitarbeiterInnen | C1: 20 | C2: 30 | C3: 10 | C4: 30 |
| . | KundInnen | D1: 60 | D2: 50 | D3: 10 | D4: 30 |
| . | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 50 | E3: 10 | E4: 30 |
Anzahl Einträge: 1299
[testimonials hide_photos=”0″]

