Die abgelegten Testate können hier verwaltet und abgefragt werden.
Suche innerhalb der Testate
Testat für eine Firma manuell erfassen
Bisherige Testate
Zertifikate peer/audit | |||||
---|---|---|---|---|---|
bearbeiten 235127: AWO Kreisverband Landshut e.V., Externes Audit | Bilanzjahr: 2022 | Auditor: Wilfried Knorr | gültig bis: 31. Juli 2027 |
Punkte: 389 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 50 | A3: 30 | A4: 50 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: | B3: 50 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 50 | C3: 20 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 40 | D3: 30 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 60 | E3: 20 | E4: 30 |
bearbeiten 237318: Blank_Canvas, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2023/2024 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2027 | Punkte: 499 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 40 | A3: 40 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 90 | B2: 30 | B3: 80 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 30 | C3: 80 | C4: |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 50 | D3: 70 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 80 | E3: 80 | E4: 40 |
bearbeiten 238767: GM Software Systeme GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2022/2023 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2027 | Punkte: 205 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 50 | A3: 10 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 10 | B3: 0 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 30 | C3: 60 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 20 | D3: 10 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 10 | E3: 30 | E4: 20 |
bearbeiten 221652: Hotel & Restaurant Menge, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2023 & 2024 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2027 | Punkte: 411 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 50 | A3: 50 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 60 | B3: 30 | B4: |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 40 | C3: 40 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 50 | D3: 20 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 70 | E3: 30 | E4: 60 |
bearbeiten 179844: Praxis Dr. med. Susanne Jaacks, Externes Audit | Bilanzjahr: 2021-2023 | Auditor: Michael Pelzl | gültig bis: 31. Juli 2027 |
Punkte: 343 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 20 | B3: | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 60 | C3: 50 | C4: |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 40 | D3: 30 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 40 | E3: 20 | E4: 10 |
bearbeiten 239240: two4science GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2023 bis 31.12.2024 | Auditor: Michael Pelzl | gültig bis: 31. August 2027 |
Punkte: 526 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 70 | B3: | B4: 20 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 80 | C3: 60 | C4: 90 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 30 | D3: 60 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 40 | E3: 30 | E4: 20 |
bearbeiten 242873: bio verlag GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2022 bis 31.12.2023 | Auditor: Ulrike Amann | gültig bis: 31. August 2027 |
Punkte: 671 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 40 | A3: 60 | A4: 50 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 60 | B3: 30 | B4: 90 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 80 | C2: 90 | C3: 90 | C4: 100 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 50 | D3: 80 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 90 | E3: 70 | E4: 70 |
bearbeiten 238676: Wittlinger Therapiezentrum GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2022 bis 31.12.2023 | Auditor: Gebhard Moser | gültig bis: 31. August 2027 |
Punkte: 198 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 10 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 80 | B3: 20 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 30 | C3: 10 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 30 | D3: 10 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 20 | E3: 20 | E4: 10 |
bearbeiten 248222: ARGEkultur gemeinnützige GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2021-2022 | Auditor: Ulrike Amann | gültig bis: 31. August 2027 |
Punkte: 401 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 20 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 30 | B3: 50 | B4: 20 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 30 | C3: 40 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 80 | D3: 10 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 50 | E3: 20 | E4: 20 |
bearbeiten 221519: Schmedshof, Peerevaluation | Bilanzjahr: Wirtschaftsjahre 22/23 und 23/24 | Auditor: | gültig bis: 31. August 2027 | Punkte: 327 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 30 | A3: 50 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 30 | B3: 40 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 30 | C3: 50 | C4: 0 |
. | KundInnen | D1: 10 | D2: 60 | D3: 50 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 30 | E3: 30 | E4: 20 |
bearbeiten 239979: Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG, Externes Audit | Bilanzjahr: 2024 | Auditor: Roland Wiedemeyer | gültig bis: 31. August 2027 |
Punkte: 673 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 80 | A2: 90 | A3: 90 | A4: 80 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 70 | B3: 90 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 50 | C3: 50 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 70 | D3: 80 | D4: 80 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 60 | E3: 60 | E4: 60 |
bearbeiten 245842: Goldhofer AG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.08.2022 bis 31.07.2024 | Auditor: | gültig bis: 31. Juli 2027 | Punkte: 232 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 30 | A3: 20 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 90 | B3: 40 | B4: 50 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 20 | C2: 30 | C3: 10 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 20 | D2: 10 | D3: 10 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 20 | E3: 20 | E4: 10 |
bearbeiten 247675: base – homes for students GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.01.2023 – 31.12.2024 | Auditor: | gültig bis: 30. September 2027 | Punkte: 519 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 40 | A3: 40 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 100 | B3: 30 | B4: 50 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 60 | C3: 50 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 70 | D3: 60 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 60 | E3: 50 | E4: 40 |
bearbeiten 247680: Mozarthaus Vienna Errichtungs- und Betriebs GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.01.2023 bis 31.12.2024 | Auditor: | gültig bis: 30. September 2027 | Punkte: 299 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 50 | A2: 40 | A3: 10 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 30 | B3: 0 | B4: 50 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 20 | C3: 40 | C4: 10 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 40 | D3: 40 | D4: 10 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 20 | E3: 30 | E4: 20 |
bearbeiten 247673: UIV – Urban Innovation Vienna GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.01.2023 bis 31.12.2024 | Auditor: | gültig bis: 30. September 2027 | Punkte: 527 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 40 | A3: 40 | A4: 40 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 100 | B3: 30 | B4: 50 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 60 | C3: 60 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 60 | D3: 60 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 40 | E3: 50 | E4: 50 |
bearbeiten 247678: Vereinigte Bühnen Wien GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.01.2023 bis 31.12.2024 | Auditor: | gültig bis: 30. September 2027 | Punkte: 348 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 30 | A3: 40 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: 70 | B3: 30 | B4: 50 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 30 | C3: 30 | C4: 10 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 40 | D3: 40 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 30 | E3: 30 | E4: 20 |
bearbeiten 247676: WH International Services GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.01.2023 bis 31.12.2024 | Auditor: | gültig bis: 30. September 2027 | Punkte: 483 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 50 | A3: 60 | A4: 60 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 100 | B3: 0 | B4: 50 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 50 | C3: 20 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 80 | D3: 70 | D4: 80 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 30 | E3: 20 | E4: 30 |
bearbeiten 249762: Johann Stacherl, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2023/2024 | Auditor: | gültig bis: 30. September 2027 | Punkte: 267 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 20 | A3: 0 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 50 | B3: 0 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 70 | C3: 50 | C4: 0 |
. | KundInnen | D1: 80 | D2: 20 | D3: 50 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 0 | E3: 0 | E4: 0 |
bearbeiten 246702: IFSM GmbH & Co. KG, Externes Audit | Bilanzjahr: 2023/2024 | Auditor: Ulrike Amann | gültig bis: 30. September 2027 |
Punkte: 317 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 30 | A3: 20 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 50 | B3: | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 20 | C3: 20 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 40 | D3: 20 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 10 | E3: 10 | E4: 20 |
Anzahl Einträge: 1169
[testimonials hide_photos=“0″]