Die abgelegten Testate können hier verwaltet und abgefragt werden.
Suche innerhalb der Testate
Testat für eine Firma manuell erfassen
Bisherige Testate
Zertifikate peer/audit | |||||
---|---|---|---|---|---|
bearbeiten 223175: Supervision Aigner, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2024 | Auditor: | gültig bis: 31. März 2027 | Punkte: 504 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 40 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 90 | B2: 30 | B3: 90 | B4: |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 50 | C3: 80 | C4: |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 50 | D3: 80 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 20 | E3: 60 | E4: 30 |
bearbeiten 223625: Manfred Igel UOPe, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.01.2022 bis 31.12.2023 | Auditor: | gültig bis: 31. März 2027 | Punkte: 302 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 70 | B3: | B4: |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 30 | C3: 70 | C4: |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 10 | D3: 20 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 30 | E3: 10 | E4: 10 |
bearbeiten 223180: DAS HELDEN ATELIER, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.01.2023 – 31.12.2024 | Auditor: | gültig bis: 31. März 2027 | Punkte: 413 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 40 | A3: 50 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 90 | B2: 30 | B3: | B4: |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 40 | C3: 80 | C4: |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 40 | D3: 40 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 20 | E3: 40 | E4: 50 |
bearbeiten 229004: Heilandt GmbH & Co. KG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2023 | Auditor: | gültig bis: 31. März 2027 | Punkte: 364 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 40 | A3: 30 | A4: 50 |
. | GeldgeberInnen | B1: 0 | B2: | B3: 20 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 40 | C3: 50 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 40 | D3: 10 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 50 | E3: 20 | E4: 40 |
bearbeiten 230958: Sharky swim and more, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2023 | Auditor: | gültig bis: 31. März 2027 | Punkte: 290 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 0 | A2: 0 | A3: 10 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 0 | B2: 10 | B3: 50 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 30 | C3: 50 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 30 | D3: 40 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 50 | E3: 10 | E4: 10 |
bearbeiten 230958: Sharky swim and more, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2023 | Auditor: | gültig bis: 31. März 2027 | Punkte: 290 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 0 | A2: 0 | A3: 10 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 0 | B2: 10 | B3: 50 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 30 | C3: 50 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 30 | D3: 40 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 50 | E3: 10 | E4: 10 |
bearbeiten 211640: followfood GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2021 & 2022 | Auditor: Armin Schmelzle | gültig bis: 30. April 2027 |
Punkte: 725 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 90 | A2: 70 | A3: 90 | A4: 80 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 90 | B3: 100 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 60 | C3: 80 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 60 | D3: 100 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 60 | E3: 70 | E4: 50 |
bearbeiten 219244: Projekt 29 GmbH & Co. KG, Externes Audit | Bilanzjahr: 2022 | Auditor: Armin Schmelzle | gültig bis: 30. April 2027 |
Punkte: 382 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 20 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 100 | B3: 30 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 40 | C3: 20 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 30 | D3: 40 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 80 | E3: 60 | E4: 10 |
bearbeiten 219244: Projekt 29 GmbH & Co. KG, Externes Audit | Bilanzjahr: 2022 | Auditor: Armin Schmelzle | gültig bis: 30. April 2027 |
Punkte: 382 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 20 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 100 | B3: 30 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 40 | C3: 20 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 30 | D3: 40 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 80 | E3: 60 | E4: 10 |
bearbeiten 220952: Raiffeisenbank Lech am Arlberg eGen, Externes Audit | Bilanzjahr: 2023/2024 | Auditor: Gebhard Moser | gültig bis: 30. April 2027 |
Punkte: 608 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 50 | A2: 60 | A3: 50 | A4: 40 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 80 | B3: 50 | B4: 80 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 60 | C3: 70 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 60 | D3: 50 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 80 | E3: 40 | E4: 60 |
bearbeiten 215647: cologne on pop GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2023 | Auditor: Jan Koltermann | gültig bis: 30. April 2027 |
Punkte: 360 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 10 | B3: 0 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 50 | C3: 80 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 70 | D3: 50 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 0 | E3: 10 | E4: 10 |
bearbeiten 220453: International School Augsburg AG, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.09.2023 – 31.08.2024 | Auditor: Ulrike Amann | gültig bis: 30. April 2027 |
Punkte: 356 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 60 | B3: 20 | B4: 20 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 40 | C3: 30 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 40 | D3: 40 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 20 | E3: 40 | E4: 20 |
bearbeiten 211813: Regensburg Tourismus GmbH (RTG), Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2022 – 31.12.2023 | Auditor: Armin Schmelzle | gültig bis: 30. April 2027 |
Punkte: 472 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 40 | A3: 50 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 100 | B3: 50 | B4: 50 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 50 | C3: 50 | C4: 50 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 50 | D3: 50 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 30 | E3: 60 | E4: 50 |
bearbeiten 235943: Sharky am Schloss GmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2023 | Auditor: | gültig bis: 31. März 2027 | Punkte: 322 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 20 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 20 | B3: 60 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 30 | C3: 50 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 50 | D3: 40 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 50 | E3: 40 | E4: 10 |
bearbeiten 238781: Katholische Jugendagentur Köln gGmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2023 | Auditor: | gültig bis: 31. März 2027 | Punkte: 411 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 80 | B2: 70 | B3: 20 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 30 | C3: 50 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 60 | D3: 40 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 60 | E3: 20 | E4: 30 |
bearbeiten 220446: Vision11 GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2023 – 31.12.2023 | Auditor: Armin Schmelzle | gültig bis: 30. April 2027 |
Punkte: 258 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 30 | A3: 20 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 30 | B3: 0 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 30 | C3: 20 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 30 | D3: 10 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 30 | E2: 40 | E3: 20 | E4: 40 |
bearbeiten 196876: SHIFT GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2022 (2021) | Auditor: Jan Koltermann | gültig bis: 31. Mai 2027 |
Punkte: 550 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 80 | A2: 50 | A3: 50 | A4: 70 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 90 | B3: 50 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 50 | C3: 60 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 40 | D3: 70 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 50 | E3: 70 | E4: 60 |
bearbeiten 198404: Gemüsekiste, Hartmann & Rönicke OHG, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2022 – 31.12.2023 | Auditor: Michael Pelzl | gültig bis: 31. Mai 2027 |
Punkte: 440 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 40 | A2: 60 | A3: 70 | A4: 40 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 10 | B3: 20 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 40 | C3: 40 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 30 | D3: 70 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 40 | E3: 50 | E4: 30 |
bearbeiten 201876: da-ka hausbetreuung GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2022-2023 | Auditor: Ulrike Amann | gültig bis: 31. Mai 2027 |
Punkte: 442 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 50 | A3: 50 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 60 | B3: 60 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 60 | C3: 40 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 40 | D3: 60 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 30 | E3: 50 | E4: 50 |
bearbeiten 223851: TEAM KNOPF, Externes Audit | Bilanzjahr: 2022 | Auditor: Jörn Wiedemann | gültig bis: 31. Mai 2027 |
Punkte: 446 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 20 | A3: 40 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: | B3: | B4: 20 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 30 | C3: 60 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 60 | D3: 50 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 60 | E3: 30 | E4: 40 |
bearbeiten 239415: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Husum, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2022 und 2023 | Auditor: | gültig bis: 31. Mai 2027 | Punkte: 379 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 40 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 80 | B2: | B3: 10 | B4: 90 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 30 | C3: 30 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 90 | D3: 30 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 30 | E3: 30 | E4: 30 |
bearbeiten 239835: Ev.-luth. Kirchengemeinde Nieharde, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2023/2024 | Auditor: | gültig bis: 31. Mai 2027 | Punkte: 448 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 80 | B2: | B3: 30 | B4: 90 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 30 | C3: 20 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 90 | D3: 30 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 30 | E3: 30 | E4: 30 |
bearbeiten 239875: Kirchengemeinde Oldenswort, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2023-2024 | Auditor: | gültig bis: 31. Mai 2027 | Punkte: 374 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 40 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 80 | B2: 80 | B3: 20 | B4: 90 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 20 | C2: 10 | C3: 0 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 90 | D3: 30 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 30 | E3: 10 | E4: 30 |
bearbeiten 239873: Kirchengemeinde St. Nikolai Witzwort-Uelvesbüll, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2023-2024 | Auditor: | gültig bis: 31. Mai 2027 | Punkte: 320 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 0 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 80 | B2: 80 | B3: 10 | B4: 90 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 10 | C2: 10 | C3: 0 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 90 | D3: 30 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 30 | E3: 0 | E4: 30 |
bearbeiten 207295: Greenpeace e.V., Externes Audit | Bilanzjahr: 2022/2023 | Auditor: Roland Wiedemeyer | gültig bis: 31. Mai 2027 |
Punkte: 693 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 40 | A3: 50 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 90 | B2: 60 | B3: 60 | B4: 70 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 50 | C3: 70 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 80 | D3: 80 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 100 | E2: 70 | E3: 50 | E4: 60 |
Anzahl Einträge: 1138
[testimonials hide_photos=“0″]