Die abgelegten Testate können hier verwaltet und abgefragt werden.
Suche innerhalb der Testate
Testat für eine Firma manuell erfassen
Bisherige Testate
Zertifikate peer/audit | |||||
---|---|---|---|---|---|
bearbeiten 196337: Beratung Pahl-Christiansen, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2024 | Auditor: | gültig bis: 28. Februar 2027 | Punkte: 230 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 40 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: | B3: | B4: |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 30 | C3: 50 | C4: |
. | KundInnen | D1: 10 | D2: 20 | D3: 10 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 60 | E3: 10 | E4: 10 |
bearbeiten 215650: Ludwig Daxauer Landschaftspflege e.K., Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021-2022 | Auditor: | gültig bis: 31. Januar 2027 | Punkte: 302 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: | B3: 10 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 30 | C3: 30 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 20 | D2: 40 | D3: 70 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 40 | E3: 30 | E4: 30 |
bearbeiten 173983: Braun Steinmetz GmbH & Co.KG, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2022 | Auditor: | gültig bis: 31. Januar 2027 | Punkte: 269 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 10 | B3: 10 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 30 | C3: 10 | C4: 10 |
. | KundInnen | D1: 20 | D2: 50 | D3: 20 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 40 | E3: 30 | E4: 30 |
bearbeiten 175155: Heiko Helmbrecht Software Engineering, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2021-2022 | Auditor: | gültig bis: 31. Januar 2027 | Punkte: 121 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 0 | A2: 0 | A3: 20 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 10 | B3: 10 | B4: |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 20 | C3: 50 | C4: |
. | KundInnen | D1: 10 | D2: 20 | D3: 0 | D4: 10 |
. | Gesellschaft | E1: 20 | E2: 10 | E3: 10 | E4: 10 |
bearbeiten 176845: Solar for Schools Bildung gGmbH, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2022/2023 | Auditor: | gültig bis: 31. Januar 2027 | Punkte: 264 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: | B3: | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 20 | C3: 50 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 20 | D2: 20 | D3: 30 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 20 | E3: 10 | E4: 30 |
bearbeiten 201111: Hotel Steineggerhof Resch Kurt & CO. KG, Externes Audit | Bilanzjahr: 2022-2023 | Auditor: Ulrike Amann | gültig bis: 31. Januar 2027 |
Punkte: 425 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 60 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 30 | B3: 70 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 40 | C3: 70 | C4: 10 |
. | KundInnen | D1: 20 | D2: 50 | D3: 50 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 20 | E3: 80 | E4: 40 |
bearbeiten 188999: BSKT GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2022 – 2023 | Auditor: Jörn Wiedemann | gültig bis: 28. Februar 2027 |
Punkte: 261 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 30 | A4: 0 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 30 | B3: 0 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 50 | C3: 50 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 10 | D2: 40 | D3: 10 | D4: 10 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 50 | E3: 10 | E4: 10 |
bearbeiten 206229: Jutta Landkotsch GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2022 – 31.12.2023 | Auditor: Jan Koltermann | gültig bis: 28. Februar 2027 |
Punkte: 424 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 10 | A3: 40 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 90 | B3: 70 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 80 | C2: 50 | C3: 60 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 40 | D3: 50 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 70 | E3: 30 | E4: 30 |
bearbeiten 193379: Oekofrost, Externes Audit | Bilanzjahr: 2022-2024 | Auditor: Michael Pelzl | gültig bis: 28. Februar 2027 |
Punkte: 583 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 50 | A2: 50 | A3: 80 | A4: 50 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 30 | B3: 60 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 60 | C3: 60 | C4: 70 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 60 | D3: 70 | D4: 60 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 30 | E3: 50 | E4: 50 |
bearbeiten 211211: Gaststätte Bei Oma Kleinmann, Externes Audit | Bilanzjahr: 2022/2023 | Auditor: Jan Koltermann | gültig bis: 28. Februar 2027 |
Punkte: 349 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 40 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 60 | B3: 10 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 30 | C3: 30 | C4: 20 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 80 | D3: 20 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 70 | E3: 20 | E4: 10 |
bearbeiten 209638: Alpenland Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft reg.Gen.m.b.H., Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2022 – 31.12.2023 | Auditor: Armin Schmelzle | gültig bis: 28. Februar 2027 |
Punkte: 476 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 40 | A3: 30 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 100 | B3: 30 | B4: 60 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 50 | C3: 30 | C4: 40 |
. | KundInnen | D1: 100 | D2: 50 | D3: 30 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 30 | E3: 60 | E4: 50 |
bearbeiten 211471: IFUB GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2022 – 31.12.2023 | Auditor: Jörn Wiedemann | gültig bis: 28. Februar 2027 |
Punkte: 486 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 20 | A3: 40 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 70 | B3: 80 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 70 | C3: 70 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 50 | D3: 60 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 40 | E3: 30 | E4: 30 |
bearbeiten 188870: Gemeinhardt Service GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2022 – 31.12.2023 | Auditor: Michael Pelzl | gültig bis: 28. Februar 2027 |
Punkte: 367 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 40 | B2: 60 | B3: 30 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 30 | C3: 30 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 60 | D3: 30 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 40 | E2: 50 | E3: 40 | E4: 50 |
bearbeiten 198410: Kristiane Stotz – Begleitung von Qualitäts- und Change Prozessen, Peerevaluation | Bilanzjahr: 2022/2023 | Auditor: | gültig bis: 28. Februar 2027 | Punkte: 423 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 20 | A3: 40 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 60 | B3: 30 | B4: |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 50 | C3: 80 | C4: |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 30 | D3: 20 | D4: 20 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 50 | E3: 60 | E4: 10 |
bearbeiten 198437: Kraft im Wandel, Peerevaluation | Bilanzjahr: 01.01.2023 – 31.12.2023 | Auditor: | gültig bis: 28. Februar 2027 | Punkte: 488 DE EN X1 XX |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 30 | A3: 40 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 60 | B2: 60 | B3: 70 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 60 | C3: 90 | C4: 0 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 50 | D3: 40 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 70 | E3: 70 | E4: 30 |
bearbeiten 180660: Freundeskreis Ökodorf e.V., Externes Audit | Bilanzjahr: 2022 | Auditor: Michael Pelzl | gültig bis: 28. Februar 2027 |
Punkte: 516 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 30 | A3: 50 | A4: 30 |
. | GeldgeberInnen | B1: 70 | B2: 50 | B3: 40 | B4: 80 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 30 | C2: 70 | C3: 80 | C4: 60 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 40 | D3: 70 | D4: 40 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 30 | E3: 50 | E4: 30 |
bearbeiten 187487: Diakonie Herzogsägmühle, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2021 – 31.12.2022 | Auditor: Armin Schmelzle | gültig bis: 28. Februar 2027 |
Punkte: 400 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 10 | B2: 70 | B3: 50 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 50 | C3: 30 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 40 | D3: 50 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 50 | E3: 30 | E4: 50 |
bearbeiten 195406: IBG Innovatives Betriebliches Gesundheitsmanagement GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2023 | Auditor: Armin Schmelzle | gültig bis: 28. Februar 2027 |
Punkte: 311 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 30 | B2: 60 | B3: 20 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 80 | C2: 50 | C3: 20 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 40 | D2: 30 | D3: 20 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 60 | E2: 30 | E3: 0 | E4: 10 |
bearbeiten 209543: Radius UG, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2022 – 31.12.2023 | Auditor: Wilfried Knorr | gültig bis: 31. März 2027 |
Punkte: 442 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 10 | A2: 10 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: | B3: 70 | B4: 30 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 40 | C2: 60 | C3: 80 | C4: 10 |
. | KundInnen | D1: 30 | D2: 30 | D3: 80 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 30 | E3: 40 | E4: 40 |
bearbeiten 195043: Beschäftigungsförderung Göttingen (kAöR), Externes Audit | Bilanzjahr: 2022 /2023 | Auditor: Michael Pelzl | gültig bis: 31. März 2027 |
Punkte: 410 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 20 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 60 | B3: 40 | B4: 60 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 60 | C2: 40 | C3: 30 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 50 | D3: 20 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 90 | E2: 40 | E3: 20 | E4: 60 |
bearbeiten 198471: erasmus bio fine dining, Externes Audit | Bilanzjahr: 2020-2022 | Auditor: Jörn Wiedemann | gültig bis: 31. März 2027 |
Punkte: 460 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 50 | A2: 40 | A3: 60 | A4: 40 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 0 | B3: 50 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 80 | C2: 50 | C3: 70 | C4: 30 |
. | KundInnen | D1: 60 | D2: 70 | D3: 80 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 30 | E3: 30 | E4: 30 |
bearbeiten 201689: Diakonie Düsseldorf e.V., Externes Audit | Bilanzjahr: 2021 – 2023 | Auditor: Armin Schmelzle | gültig bis: 31. März 2027 |
Punkte: 401 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 20 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 80 | B3: 20 | B4: 70 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 40 | C3: 30 | C4: 10 |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 70 | D3: 30 | D4: 50 |
. | Gesellschaft | E1: 80 | E2: 70 | E3: 40 | E4: 60 |
bearbeiten 209835: Jochen Siebel – Unternehmensbegleiter, Externes Audit | Bilanzjahr: 01.01.2022 – 31.12.2023 | Auditor: Gebhard Moser | gültig bis: 31. März 2027 |
Punkte: 354 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 30 | A2: 40 | A3: 40 | A4: 40 |
. | GeldgeberInnen | B1: 20 | B2: 60 | B3: 10 | B4: 0 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 50 | C2: 50 | C3: 60 | C4: 0 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 30 | D3: 60 | D4: 30 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 30 | E3: 50 | E4: 40 |
bearbeiten 209427: tetrateam – Nachhaltige Konzepte für Vorsorge und Vermögen OHG, Externes Audit | Bilanzjahr: 2020-21 | Auditor: Gitta Walchner | gültig bis: 31. März 2027 |
Punkte: 690 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 70 | A2: 70 | A3: 70 | A4: 60 |
. | GeldgeberInnen | B1: 80 | B2: 80 | B3: 70 | B4: 60 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 70 | C2: 70 | C3: 80 | C4: |
. | KundInnen | D1: 70 | D2: 70 | D3: 70 | D4: 70 |
. | Gesellschaft | E1: 70 | E2: 60 | E3: 70 | E4: 60 |
bearbeiten 211791: Randegger Ottilien-Quelle GmbH, Externes Audit | Bilanzjahr: 2022-2023 | Auditor: Ulrike Amann | gültig bis: 31. März 2027 |
Punkte: 312 DE EN ES IT X1 |
|
Menschenwürde | Gerechtigkeit | ökol. Nachhaltigkeit | Transparenz | ||
. | LieferantInnen | A1: 20 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 10 |
. | GeldgeberInnen | B1: 50 | B2: 50 | B3: 30 | B4: 10 |
. | MitarbeiterInnen | C1: 20 | C2: 40 | C3: 10 | C4: 10 |
. | KundInnen | D1: 50 | D2: 40 | D3: 50 | D4: 10 |
. | Gesellschaft | E1: 50 | E2: 80 | E3: 50 | E4: 20 |
Anzahl Einträge: 1118
[testimonials hide_photos=“0″]