Testate/Zertifikate erfassen und anzeigen

Testate

bitte aus Liste auswählen
aus GWB Rechner übernehmen.
(Tab 1 General, C12)
Datum Peerevalution/Auditabschluss:
(Monatsende + 2 Jahre)
Bsp.: Peerevaluation 16.05.2022 -> 31.05.2024
aus GWB Rechner übernehmen.
(Tab 4 ECG Matrix)
Hinweise
(1) In den nachfolgenden Feldern bitte die % Werte aus dem GWB Rechner (Peer) / Audit Rechner (Audit) eintragen. Dazu auf das "Tab 4" des GWB Rechners gehen und die Werte übernehmen. Es sind Zahlen in 10 er Schritten.
Z.B.: 0, 10, 20, ... 60, ...

(2) Alternativ werden die Minuspunkte eingetragen, wenn es tatsächlich zu der Entscheidung kam, Minuspunkte zu vergeben. Z.B.: -15, -25, -40, ... Minuspunkte sollten wirklich klar begründet sein und die Begründungen sollten im GWÖ Bericht bzw. im Auditbericht nachvollziehbar begründet sein.

(3) Konnte ein Thema nicht bewertet werden, dann die Checkbox "trifft nicht zu" setzen.

GWB Rechner einlesen

eCalculator einlesen

A LieferantInnen

A1: Menschenwürde in der Zulieferkette
A2: Solidarität und Gerechtigkeit in der Zulieferkette
A3: Ökologische Nachhaltigkeit in der Zulieferkette
A4: Transparenz und Mitentscheidung in der Zulieferkette
A1?
A2?
A3?
A4?

B GeldgeberInnen

B1: Ethische Haltung im Umgang mit Geldmitteln
B2: Soziale Haltung im Umgang mit Geldmitteln
B3: Sozial-ökologische Investitionen und Mittelverwendung
B4: Eigentum und Mitentscheidung
B1?
B2?
B3?
B4?

C MitarbeiterInnen

C1: Menschenwürde am Arbeitsplatz
C2: Ausgestaltung der Arbeitsverträge
C3: Förderung des ökologischen Verhaltens der Mitarbeitenden
C4: Innerbetriebliche Mitentscheidung und Transparenz
C1?
C2?
C3?
C4?

D KundInnen und MitbewerberInnen

D1: Ethische Kund*innenbeziehungen
D2: Kooperation und Solidarität mit Mitunternehmen
D3: Ökologische Auswirkung durch Nutzung und Entsorgung von Produkten und Dienstleistungen
D4: Kund*innen-Mitwirkung und Produkttransparenz
D1?
D2?
D3?
D4?

E Gesellschaftliches Umfeld

E1: Sinn und gesellschaftliche Wirkung der Produkte und Dienstleistungen
E2: Beitrag zum Gemeinwesen
E3: Reduktion ökologischer Auswirkungen
E4: Transparenz und gesellschaftliche Mitentscheidung
E1?
E2?
E3?
E4?
Zertifikate peer/audit
bearbeiten 1045: sinnovation – nachhaltig entwickeln, Externes Audit Bilanzjahr: 2018 Auditor: Roland Wiedemeyer gültig bis: 31. März 2021 Punkte: 415
X1-WPML Testat
Label-WPML Testat
Label-WPML Dev
Menschenwürde Gerechtigkeit ökol. Nachhaltigkeit Transparenz
. LieferantInnen A1: 40 A2: 30 A3: 30 A4: 30
. GeldgeberInnen B1: 60 B2: 0 B3: 70 B4: 0
. MitarbeiterInnen C1: 50 C2: 50 C3: 50 C4: 0
. KundInnen D1: 50 D2: 40 D3: 40 D4: 50
. Gesellschaft E1: 60 E2: 70 E3: 30 E4: 10
bearbeiten 2521: NAVISANA eG, seit 2019 GbR, Externes Audit Bilanzjahr: 2016 Auditor: Gitta Walchner gültig bis: 30. April 2021 Punkte: 316
X1-WPML Testat
Label-WPML Testat
Label-WPML Dev
Menschenwürde Gerechtigkeit ökol. Nachhaltigkeit Transparenz
. LieferantInnen A1: 20 A2: 20 A3: 10 A4: 20
. GeldgeberInnen B1: 50 B2: 20 B3: 20 B4: 30
. MitarbeiterInnen C1: 40 C2: 50 C3: 50 C4: 60
. KundInnen D1: 50 D2: 50 D3: 30 D4: 40
. Gesellschaft E1: 60 E2: 50 E3: 10 E4: 20
bearbeiten 1037: Ökofairbau, Externes Audit Bilanzjahr: 2016/2017 Auditor: Bernhard Oberrauch gültig bis: 31. Januar 2021 Punkte: 209
X1-WPML Testat
Label-WPML Testat
Label-WPML Dev
Menschenwürde Gerechtigkeit ökol. Nachhaltigkeit Transparenz
. LieferantInnen A1: 0 A2: 10 A3: 10 A4: 0
. GeldgeberInnen B1: 10 B2: 40 B3: 0 B4: 70
. MitarbeiterInnen C1: 30 C2: 0 C3: 40 C4: 70
. KundInnen D1: 10 D2: 40 D3: 80 D4: 40
. Gesellschaft E1: 30 E2: 10 E3: 10 E4: 0
bearbeiten 1023: Fuchs Buchbinderei, Externes Audit Bilanzjahr: 2016-2017 Auditor: Angela Drosg-Plöckinger gültig bis: 30. April 2021 Punkte: 260
X1-WPML Testat
Label-WPML Testat
Label-WPML Dev
Menschenwürde Gerechtigkeit ökol. Nachhaltigkeit Transparenz
. LieferantInnen A1: 30 A2: 50 A3: 40 A4: 10
. GeldgeberInnen B1: 30 B2: 10 B3: 10 B4: 0
. MitarbeiterInnen C1: 30 C2: 10 C3: 30 C4: 10
. KundInnen D1: 30 D2: 40 D3: 70 D4: 40
. Gesellschaft E1: 50 E2: 0 E3: 20 E4: 30
bearbeiten 1032: Landgut Stober, Externes Audit Bilanzjahr: 2016-2017 Auditor: Nils Wittke gültig bis: 30. April 2021 Punkte: 690
X1-WPML Testat
Label-WPML Testat
Label-WPML Dev
Menschenwürde Gerechtigkeit ökol. Nachhaltigkeit Transparenz
. LieferantInnen A1: 60 A2: 70 A3: 80 A4: 60
. GeldgeberInnen B1: 60 B2: 90 B3: 90 B4: 20
. MitarbeiterInnen C1: 80 C2: 60 C3: 70 C4: 70
. KundInnen D1: 70 D2: 60 D3: 90 D4: 70
. Gesellschaft E1: 70 E2: 60 E3: 90 E4: 50
bearbeiten 1020: Culumnatura, Externes Audit Bilanzjahr: 2016-2017 Auditor: Angela Drosg-Plöckinger gültig bis: 30. April 2021 Punkte: 722
X1-WPML Testat
Label-WPML Testat
Label-WPML Dev
Menschenwürde Gerechtigkeit ökol. Nachhaltigkeit Transparenz
. LieferantInnen A1: 80 A2: 90 A3: 70 A4: 80
. GeldgeberInnen B1: 60 B2: 80 B3: 80 B4: 0
. MitarbeiterInnen C1: 100 C2: 70 C3: 60 C4: 50
. KundInnen D1: 100 D2: 50 D3: 100 D4: 80
. Gesellschaft E1: 100 E2: 60 E3: 70 E4: 70
bearbeiten 1496: Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H., Externes Audit Bilanzjahr: 2018 Auditor: Manfred Kofranek gültig bis: 30. April 2021 Punkte: 483
X1-WPML Testat
Label-WPML Testat
Label-WPML Dev
Menschenwürde Gerechtigkeit ökol. Nachhaltigkeit Transparenz
. LieferantInnen A1: 40 A2: 50 A3: 40 A4: 20
. GeldgeberInnen B1: 30 B2: 50 B3: 40 B4: 70
. MitarbeiterInnen C1: 50 C2: 50 C3: 40 C4: 40
. KundInnen D1: 40 D2: 50 D3: 40 D4: 60
. Gesellschaft E1: 30 E2: 90 E3: 40 E4: 70
bearbeiten 2964: Biomarkt La Vida e.K., Peerevaluation Bilanzjahr: 2017 Auditor: gültig bis: 20. Mai 2021 Punkte: 493
X1-WPML Zertifikat
XX

Menschenwürde Gerechtigkeit ökol. Nachhaltigkeit Transparenz
. LieferantInnen A1: 50 A2: 40 A3: 80 A4: 60
. GeldgeberInnen B1: 80 B2: 70 B3: 20 B4: 40
. MitarbeiterInnen C1: 40 C2: 50 C3: 60 C4: 40
. KundInnen D1: 50 D2: 40 D3: 70 D4: 60
. Gesellschaft E1: 70 E2: 50 E3: 20 E4: 10
bearbeiten 1042: Peter Weiss Stiftung (PWS)Literaturfestival, Externes Audit Bilanzjahr: 2017 Auditor: Gitta Walchner gültig bis: 31. August 2020 Punkte: 355
X1-WPML Testat
Label-WPML Testat
Label-WPML Dev
Menschenwürde Gerechtigkeit ökol. Nachhaltigkeit Transparenz
. LieferantInnen A1: 10 A2: 10 A3: 10 A4: 10
. GeldgeberInnen B1: 40 B2: 80 B3: 10 B4: 70
. MitarbeiterInnen C1: 40 C2: 30 C3: 40 C4: 30
. KundInnen D1: 70 D2: 40 D3: 10 D4: 50
. Gesellschaft E1: 80 E2: 80 E3: 10 E4: 40
bearbeiten 1043: Polarstern GmbH, Externes Audit Bilanzjahr: 2015/2016 Auditor: Bernhard Oberrauch gültig bis: 31. März 2021 Punkte: 434
X1-WPML Testat
Label-WPML Testat
Label-WPML Dev
Menschenwürde Gerechtigkeit ökol. Nachhaltigkeit Transparenz
. LieferantInnen A1: 20 A2: 20 A3: 30 A4: 20
. GeldgeberInnen B1: 30 B2: 90 B3: 80 B4: 0
. MitarbeiterInnen C1: 30 C2: 50 C3: 60 C4: 60
. KundInnen D1: 60 D2: 30 D3: 60 D4: 60
. Gesellschaft E1: 70 E2: 70 E3: 60 E4: 40
bearbeiten 1048: Spider Netzwerk und Software GmbH, Externes Audit Bilanzjahr: 2016/2017 Auditor: Regina Soergel gültig bis: 31. Januar 2021 Punkte: 300
X1-WPML Testat
Label-WPML Testat
Label-WPML Dev
Menschenwürde Gerechtigkeit ökol. Nachhaltigkeit Transparenz
. LieferantInnen A1: 10 A2: 10 A3: 10 A4: 0
. GeldgeberInnen B1: 30 B2: 80 B3: 0 B4: 0
. MitarbeiterInnen C1: 30 C2: 40 C3: 10 C4: 60
. KundInnen D1: 90 D2: 30 D3: 20 D4: 0
. Gesellschaft E1: 30 E2: 30 E3: 20 E4: 0
bearbeiten 1049: Synthro, Externes Audit Bilanzjahr: 2017 Auditor: Regina Soergel gültig bis: 31. August 2020 Punkte: 285
X1-WPML Testat
Label-WPML Testat
Label-WPML Dev
Menschenwürde Gerechtigkeit ökol. Nachhaltigkeit Transparenz
. LieferantInnen A1: 10 A2: 10 A3: 40 A4: 10
. GeldgeberInnen B1: 30 B2: 10 B3: 0 B4: 50
. MitarbeiterInnen C1: 30 C2: 40 C3: 50 C4: 50
. KundInnen D1: 30 D2: 70 D3: 10 D4: 50
. Gesellschaft E1: 60 E2: 10 E3: 10 E4: 0
bearbeiten 2497: Proiectio, Externes Audit Bilanzjahr: 2018 Auditor: Regina Soergel gültig bis: 31. Mai 2021 Punkte: 333
X1-WPML Testat
Label-WPML Testat
Label-WPML Dev
Menschenwürde Gerechtigkeit ökol. Nachhaltigkeit Transparenz
. LieferantInnen A1: 10 A2: 10 A3: 30 A4: 30
. GeldgeberInnen B1: 30 B2: 70 B3: 30 B4: 40
. MitarbeiterInnen C1: 60 C2: 30 C3: 60 C4: 0
. KundInnen D1: 20 D2: 30 D3: 10 D4: 40
. Gesellschaft E1: 60 E2: 70 E3: 10 E4: 10
bearbeiten 1051: Ulrike Häussler, Externes Audit Bilanzjahr: 2016-2017 Auditor: Roland Wiedemeyer gültig bis: 31. Mai 2021 Punkte: 443
X1-WPML Testat
Label-WPML Testat
Label-WPML Dev
Menschenwürde Gerechtigkeit ökol. Nachhaltigkeit Transparenz
. LieferantInnen A1: 20 A2: 20 A3: 20 A4: 20
. GeldgeberInnen B1: 30 B2: 50 B3: 0 B4: 0
. MitarbeiterInnen C1: 70 C2: 40 C3: 80 C4: 0
. KundInnen D1: 70 D2: 40 D3: 50 D4: 70
. Gesellschaft E1: 70 E2: 80 E3: 50 E4: 70
bearbeiten 2961: Doro Heckelsmüller, Peerevaluation Bilanzjahr: 2017 Auditor: gültig bis: 20. Mai 2021 Punkte: 411
X1-WPML Zertifikat
XX

Menschenwürde Gerechtigkeit ökol. Nachhaltigkeit Transparenz
. LieferantInnen A1: 30 A2: 30 A3: 40 A4: 10
. GeldgeberInnen B1: 50 B2: 40 B3: 40 B4: 0
. MitarbeiterInnen C1: 50 C2: 50 C3: 60 C4: 0
. KundInnen D1: 60 D2: 50 D3: 70 D4: 50
. Gesellschaft E1: 60 E2: 50 E3: 20 E4: 10
bearbeiten 2963: Jochen Siebel, Peerevaluation Bilanzjahr: 2017 Auditor: gültig bis: 20. Mai 2021 Punkte: 332
X1-WPML Zertifikat
XX

Menschenwürde Gerechtigkeit ökol. Nachhaltigkeit Transparenz
. LieferantInnen A1: 20 A2: 20 A3: 10 A4: 10
. GeldgeberInnen B1: 40 B2: 70 B3: 20 B4: 0
. MitarbeiterInnen C1: 60 C2: 50 C3: 40 C4: 10
. KundInnen D1: 50 D2: 10 D3: 50 D4: 30
. Gesellschaft E1: 30 E2: 50 E3: 30 E4: 0
bearbeiten 1529: Thomas Henne, Externes Audit Bilanzjahr: 2018 Auditor: Regina Soergel gültig bis: 31. Mai 2021 Punkte: 354
X1-WPML Testat
Label-WPML Testat
Label-WPML Dev
Menschenwürde Gerechtigkeit ökol. Nachhaltigkeit Transparenz
. LieferantInnen A1: 10 A2: 10 A3: 30 A4: 30
. GeldgeberInnen B1: 30 B2: 70 B3: 30 B4: 30
. MitarbeiterInnen C1: 70 C2: 60 C3: 60 C4: 0
. KundInnen D1: 30 D2: 40 D3: 40 D4: 40
. Gesellschaft E1: 50 E2: 70 E3: 30 E4: 10
bearbeiten 2965: Praxisgemeinschaft AMEDEA, Peerevaluation Bilanzjahr: 2017 Auditor: gültig bis: 20. Mai 2021 Punkte: 386
X1-WPML Zertifikat
XX

Menschenwürde Gerechtigkeit ökol. Nachhaltigkeit Transparenz
. LieferantInnen A1: 30 A2: 30 A3: 30 A4: 10
. GeldgeberInnen B1: 40 B2: 40 B3: 40 B4: 30
. MitarbeiterInnen C1: 40 C2: 30 C3: 60 C4: 0
. KundInnen D1: 40 D2: 40 D3: 50 D4: 60
. Gesellschaft E1: 70 E2: 50 E3: 10 E4: 10
bearbeiten 2966: rw-cct gmbh, Peerevaluation Bilanzjahr: 2017 Auditor: gültig bis: 20. Mai 2021 Punkte: 535
X1-WPML Zertifikat
XX

Menschenwürde Gerechtigkeit ökol. Nachhaltigkeit Transparenz
. LieferantInnen A1: 30 A2: 40 A3: 30 A4: 30
. GeldgeberInnen B1: 70 B2: 60 B3: 70 B4: 60
. MitarbeiterInnen C1: 70 C2: 30 C3: 70 C4: 60
. KundInnen D1: 50 D2: 40 D3: 60 D4: 40
. Gesellschaft E1: 80 E2: 80 E3: 80 E4: 50
bearbeiten 1025: Gitta Walchner, Externes Audit Bilanzjahr: 2016-2017 Auditor: Roland Wiedemeyer gültig bis: 31. Mai 2021 Punkte: 427
X1-WPML Testat
Label-WPML Testat
Label-WPML Dev
Menschenwürde Gerechtigkeit ökol. Nachhaltigkeit Transparenz
. LieferantInnen A1: 20 A2: 20 A3: 20 A4: 20
. GeldgeberInnen B1: 50 B2: 40 B3: 20 B4: 0
. MitarbeiterInnen C1: 60 C2: 40 C3: 70 C4: 0
. KundInnen D1: 40 D2: 20 D3: 40 D4: 60
. Gesellschaft E1: 70 E2: 60 E3: 30 E4: 70
bearbeiten 1016: Backkultur, Externes Audit Bilanzjahr: 2016-2017 Auditor: Bernhard Oberrauch gültig bis: 31. Mai 2021 Punkte: 453
X1-WPML Testat
Label-WPML Testat
Label-WPML Dev
Menschenwürde Gerechtigkeit ökol. Nachhaltigkeit Transparenz
. LieferantInnen A1: 10 A2: 50 A3: 30 A4: 10
. GeldgeberInnen B1: 0 B2: 100 B3: 70 B4: 10
. MitarbeiterInnen C1: 30 C2: 30 C3: 40 C4: 60
. KundInnen D1: 80 D2: 70 D3: 80 D4: 50
. Gesellschaft E1: 90 E2: 20 E3: 20 E4: 20
bearbeiten 1040: Parkhotel Frank, Externes Audit Bilanzjahr: 2017 Auditor: Gitta Walchner gültig bis: 31. März 2021 Punkte: 421
X1-WPML Testat
Label-WPML Testat
Label-WPML Dev
Menschenwürde Gerechtigkeit ökol. Nachhaltigkeit Transparenz
. LieferantInnen A1: 40 A2: 30 A3: 30 A4: 20
. GeldgeberInnen B1: 10 B2: 40 B3: 30 B4: 10
. MitarbeiterInnen C1: 90 C2: 40 C3: 30 C4: 60
. KundInnen D1: 70 D2: 70 D3: 30 D4: 70
. Gesellschaft E1: 50 E2: 50 E3: 40 E4: 20
bearbeiten 1053: Wasmuth & Hörstel, Externes Audit Bilanzjahr: 2017 Auditor: Ulrike Häußler gültig bis: 31. Oktober 2020 Punkte: 325
X1-WPML Testat
Label-WPML Testat
Label-WPML Dev
Menschenwürde Gerechtigkeit ökol. Nachhaltigkeit Transparenz
. LieferantInnen A1: 10 A2: 10 A3: 40 A4: 10
. GeldgeberInnen B1: 100 B2: 50 B3: 0 B4: 0
. MitarbeiterInnen C1: 30 C2: 30 C3: 30 C4: 30
. KundInnen D1: 30 D2: 30 D3: 30 D4: 10
. Gesellschaft E1: 50 E2: 50 E3: 20 E4: 10
bearbeiten 1039: Omnicert Umweltgutachter GmbH, Externes Audit Bilanzjahr: 2016/2017 Auditor: Regina Soergel gültig bis: 31. Januar 2021 Punkte: 502
X1-WPML Testat
Label-WPML Testat
Label-WPML Dev
Menschenwürde Gerechtigkeit ökol. Nachhaltigkeit Transparenz
. LieferantInnen A1: 60 A2: 20 A3: 60 A4: 20
. GeldgeberInnen B1: 30 B2: 70 B3: 60 B4: 10
. MitarbeiterInnen C1: 70 C2: 60 C3: 30 C4: 50
. KundInnen D1: 70 D2: 50 D3: 80 D4: 20
. Gesellschaft E1: 70 E2: 30 E3: 60 E4: 40
bearbeiten 1029: Karla Schimmel, Externes Audit Bilanzjahr: 2016-2018 Auditor: Gitta Walchner gültig bis: 31. März 2021 Punkte: 278
X1-WPML Testat
Label-WPML Testat
Label-WPML Dev
Menschenwürde Gerechtigkeit ökol. Nachhaltigkeit Transparenz
. LieferantInnen A1: 0 A2: 0 A3: 10 A4: 10
. GeldgeberInnen B1: 30 B2: 0 B3: 40 B4: 0
. MitarbeiterInnen C1: 40 C2: 40 C3: 40 C4: 0
. KundInnen D1: 30 D2: 30 D3: 20 D4: 30
. Gesellschaft E1: 60 E2: 30 E3: 20 E4: 0

Anzahl Einträge: 1232

Firma ID Firma Auditart Bilanzjahr: gültig bis Punkte . LieferantInnen A1: A2: A3: A4: . GeldgeberInnen B1: B2: B3: B4: . MitarbeiterInnen C1: C2: C3: C4: . KundInnen D1: D2: D3: D4: . Gesellschaft E1: E2: E3: E4:
1045 sinnovation – nachhaltig entwickeln Externes Audit 2018 31.03.2021 415 . . 40 30 30 30 . . 60 0 70 0 . . 50 50 50 0 . . 50 40 40 50 . . 60 70 30 10
2521 NAVISANA eG, seit 2019 GbR Externes Audit 2016 30.04.2021 316 . . 20 20 10 20 . . 50 20 20 30 . . 40 50 50 60 . . 50 50 30 40 . . 60 50 10 20
1037 Ökofairbau Externes Audit 2016/2017 31.01.2021 209 . . 0 10 10 0 . . 10 40 0 70 . . 30 0 40 70 . . 10 40 80 40 . . 30 10 10 0
1023 Fuchs Buchbinderei Externes Audit 2016-2017 30.04.2021 260 . . 30 50 40 10 . . 30 10 10 0 . . 30 10 30 10 . . 30 40 70 40 . . 50 0 20 30
1032 Landgut Stober Externes Audit 2016-2017 30.04.2021 690 . . 60 70 80 60 . . 60 90 90 20 . . 80 60 70 70 . . 70 60 90 70 . . 70 60 90 50
1020 Culumnatura Externes Audit 2016-2017 30.04.2021 722 . . 80 90 70 80 . . 60 80 80 0 . . 100 70 60 50 . . 100 50 100 80 . . 100 60 70 70
1496 Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H. Externes Audit 2018 30.04.2021 483 . . 40 50 40 20 . . 30 50 40 70 . . 50 50 40 40 . . 40 50 40 60 . . 30 90 40 70
2964 Biomarkt La Vida e.K. Peerevaluation 2017 20.05.2021 493 . . 50 40 80 60 . . 80 70 20 40 . . 40 50 60 40 . . 50 40 70 60 . . 70 50 20 10
1042 Peter Weiss Stiftung (PWS)Literaturfestival Externes Audit 2017 31.08.2020 355 . . 10 10 10 10 . . 40 80 10 70 . . 40 30 40 30 . . 70 40 10 50 . . 80 80 10 40
1043 Polarstern GmbH Externes Audit 2015/2016 31.03.2021 434 . . 20 20 30 20 . . 30 90 80 0 . . 30 50 60 60 . . 60 30 60 60 . . 70 70 60 40
1048 Spider Netzwerk und Software GmbH Externes Audit 2016/2017 31.01.2021 300 . . 10 10 10 0 . . 30 80 0 0 . . 30 40 10 60 . . 90 30 20 0 . . 30 30 20 0
1049 Synthro Externes Audit 2017 31.08.2020 285 . . 10 10 40 10 . . 30 10 0 50 . . 30 40 50 50 . . 30 70 10 50 . . 60 10 10 0
2497 Proiectio Externes Audit 2018 31.05.2021 333 . . 10 10 30 30 . . 30 70 30 40 . . 60 30 60 0 . . 20 30 10 40 . . 60 70 10 10
1051 Ulrike Häussler Externes Audit 2016-2017 31.05.2021 443 . . 20 20 20 20 . . 30 50 0 0 . . 70 40 80 0 . . 70 40 50 70 . . 70 80 50 70
2961 Doro Heckelsmüller Peerevaluation 2017 20.05.2021 411 . . 30 30 40 10 . . 50 40 40 0 . . 50 50 60 0 . . 60 50 70 50 . . 60 50 20 10
2963 Jochen Siebel Peerevaluation 2017 20.05.2021 332 . . 20 20 10 10 . . 40 70 20 0 . . 60 50 40 10 . . 50 10 50 30 . . 30 50 30 0
1529 Thomas Henne Externes Audit 2018 31.05.2021 354 . . 10 10 30 30 . . 30 70 30 30 . . 70 60 60 0 . . 30 40 40 40 . . 50 70 30 10
2965 Praxisgemeinschaft AMEDEA Peerevaluation 2017 20.05.2021 386 . . 30 30 30 10 . . 40 40 40 30 . . 40 30 60 0 . . 40 40 50 60 . . 70 50 10 10
2966 rw-cct gmbh Peerevaluation 2017 20.05.2021 535 . . 30 40 30 30 . . 70 60 70 60 . . 70 30 70 60 . . 50 40 60 40 . . 80 80 80 50
1025 Gitta Walchner Externes Audit 2016-2017 31.05.2021 427 . . 20 20 20 20 . . 50 40 20 0 . . 60 40 70 0 . . 40 20 40 60 . . 70 60 30 70
1016 Backkultur Externes Audit 2016-2017 31.05.2021 453 . . 10 50 30 10 . . 0 100 70 10 . . 30 30 40 60 . . 80 70 80 50 . . 90 20 20 20
1040 Parkhotel Frank Externes Audit 2017 31.03.2021 421 . . 40 30 30 20 . . 10 40 30 10 . . 90 40 30 60 . . 70 70 30 70 . . 50 50 40 20
1053 Wasmuth & Hörstel Externes Audit 2017 31.10.2020 325 . . 10 10 40 10 . . 100 50 0 0 . . 30 30 30 30 . . 30 30 30 10 . . 50 50 20 10
1039 Omnicert Umweltgutachter GmbH Externes Audit 2016/2017 31.01.2021 502 . . 60 20 60 20 . . 30 70 60 10 . . 70 60 30 50 . . 70 50 80 20 . . 70 30 60 40
1029 Karla Schimmel Externes Audit 2016-2018 31.03.2021 278 . . 0 0 10 10 . . 30 0 40 0 . . 40 40 40 0 . . 30 30 20 30 . . 60 30 20 0

Anzahl Einträge: 1232

Export to CSV