Record and display audit/peer certificates
| Certificates peer/audit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| edit 1045: sinnovation – nachhaltig entwickeln, External Audit | Balance sheet year: 2018 | Auditor: Roland Wiedemeyer | valid until: 31. March 2021 |
Points: 415 X1-WPML Testat Label-WPML Testat Label-WPML Dev |
|
| Human dignity | Justice | Ecological sustainability | Transparency | ||
| . | Suppliers | A1: 40 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 30 |
| . | Financial Service Providers | B1: 60 | B2: 0 | B3: 70 | B4: 0 |
| . | Employees | C1: 50 | C2: 50 | C3: 50 | C4: 0 |
| . | Customers | D1: 50 | D2: 40 | D3: 40 | D4: 50 |
| . | Society | E1: 60 | E2: 70 | E3: 30 | E4: 10 |
| edit 2521: NAVISANA eG, seit 2019 GbR, External Audit | Balance sheet year: 2016 | Auditor: Gitta Walchner | valid until: 30. April 2021 |
Points: 316 X1-WPML Testat Label-WPML Testat Label-WPML Dev |
|
| Human dignity | Justice | Ecological sustainability | Transparency | ||
| . | Suppliers | A1: 20 | A2: 20 | A3: 10 | A4: 20 |
| . | Financial Service Providers | B1: 50 | B2: 20 | B3: 20 | B4: 30 |
| . | Employees | C1: 40 | C2: 50 | C3: 50 | C4: 60 |
| . | Customers | D1: 50 | D2: 50 | D3: 30 | D4: 40 |
| . | Society | E1: 60 | E2: 50 | E3: 10 | E4: 20 |
| edit 1037: Ökofairbau, External Audit | Balance sheet year: 2016/2017 | Auditor: Bernhard Oberrauch | valid until: 31. January 2021 |
Points: 209 X1-WPML Testat Label-WPML Testat Label-WPML Dev |
|
| Human dignity | Justice | Ecological sustainability | Transparency | ||
| . | Suppliers | A1: 0 | A2: 10 | A3: 10 | A4: 0 |
| . | Financial Service Providers | B1: 10 | B2: 40 | B3: 0 | B4: 70 |
| . | Employees | C1: 30 | C2: 0 | C3: 40 | C4: 70 |
| . | Customers | D1: 10 | D2: 40 | D3: 80 | D4: 40 |
| . | Society | E1: 30 | E2: 10 | E3: 10 | E4: 0 |
| edit 1023: Fuchs Buchbinderei, External Audit | Balance sheet year: 2016-2017 | Auditor: Angela Drosg-Plöckinger | valid until: 30. April 2021 |
Points: 260 X1-WPML Testat Label-WPML Testat Label-WPML Dev |
|
| Human dignity | Justice | Ecological sustainability | Transparency | ||
| . | Suppliers | A1: 30 | A2: 50 | A3: 40 | A4: 10 |
| . | Financial Service Providers | B1: 30 | B2: 10 | B3: 10 | B4: 0 |
| . | Employees | C1: 30 | C2: 10 | C3: 30 | C4: 10 |
| . | Customers | D1: 30 | D2: 40 | D3: 70 | D4: 40 |
| . | Society | E1: 50 | E2: 0 | E3: 20 | E4: 30 |
| edit 1032: Landgut Stober, External Audit | Balance sheet year: 2016-2017 | Auditor: Nils Wittke | valid until: 30. April 2021 |
Points: 690 X1-WPML Testat Label-WPML Testat Label-WPML Dev |
|
| Human dignity | Justice | Ecological sustainability | Transparency | ||
| . | Suppliers | A1: 60 | A2: 70 | A3: 80 | A4: 60 |
| . | Financial Service Providers | B1: 60 | B2: 90 | B3: 90 | B4: 20 |
| . | Employees | C1: 80 | C2: 60 | C3: 70 | C4: 70 |
| . | Customers | D1: 70 | D2: 60 | D3: 90 | D4: 70 |
| . | Society | E1: 70 | E2: 60 | E3: 90 | E4: 50 |
| edit 1020: Culumnatura, External Audit | Balance sheet year: 2016-2017 | Auditor: Angela Drosg-Plöckinger | valid until: 30. April 2021 |
Points: 722 X1-WPML Testat Label-WPML Testat Label-WPML Dev |
|
| Human dignity | Justice | Ecological sustainability | Transparency | ||
| . | Suppliers | A1: 80 | A2: 90 | A3: 70 | A4: 80 |
| . | Financial Service Providers | B1: 60 | B2: 80 | B3: 80 | B4: 0 |
| . | Employees | C1: 100 | C2: 70 | C3: 60 | C4: 50 |
| . | Customers | D1: 100 | D2: 50 | D3: 100 | D4: 80 |
| . | Society | E1: 100 | E2: 60 | E3: 70 | E4: 70 |
| edit 1496: Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H., External Audit | Balance sheet year: 2018 | Auditor: Manfred Kofranek | valid until: 30. April 2021 |
Points: 483 X1-WPML Testat Label-WPML Testat Label-WPML Dev |
|
| Human dignity | Justice | Ecological sustainability | Transparency | ||
| . | Suppliers | A1: 40 | A2: 50 | A3: 40 | A4: 20 |
| . | Financial Service Providers | B1: 30 | B2: 50 | B3: 40 | B4: 70 |
| . | Employees | C1: 50 | C2: 50 | C3: 40 | C4: 40 |
| . | Customers | D1: 40 | D2: 50 | D3: 40 | D4: 60 |
| . | Society | E1: 30 | E2: 90 | E3: 40 | E4: 70 |
| edit 2964: Biomarkt La Vida e.K., Peer Evaluation | Balance sheet year: 2017 | Auditor: | valid until: 20. May 2021 |
Points: 493 X1-WPML Testat Label-WPML Testat Label-WPML Dev |
|
| Human dignity | Justice | Ecological sustainability | Transparency | ||
| . | Suppliers | A1: 50 | A2: 40 | A3: 80 | A4: 60 |
| . | Financial Service Providers | B1: 80 | B2: 70 | B3: 20 | B4: 40 |
| . | Employees | C1: 40 | C2: 50 | C3: 60 | C4: 40 |
| . | Customers | D1: 50 | D2: 40 | D3: 70 | D4: 60 |
| . | Society | E1: 70 | E2: 50 | E3: 20 | E4: 10 |
| edit 1042: Peter Weiss Stiftung (PWS)Literaturfestival, External Audit | Balance sheet year: 2017 | Auditor: Gitta Walchner | valid until: 31. August 2020 |
Points: 355 X1-WPML Testat Label-WPML Testat Label-WPML Dev |
|
| Human dignity | Justice | Ecological sustainability | Transparency | ||
| . | Suppliers | A1: 10 | A2: 10 | A3: 10 | A4: 10 |
| . | Financial Service Providers | B1: 40 | B2: 80 | B3: 10 | B4: 70 |
| . | Employees | C1: 40 | C2: 30 | C3: 40 | C4: 30 |
| . | Customers | D1: 70 | D2: 40 | D3: 10 | D4: 50 |
| . | Society | E1: 80 | E2: 80 | E3: 10 | E4: 40 |
| edit 1043: Polarstern GmbH, External Audit | Balance sheet year: 2015/2016 | Auditor: Bernhard Oberrauch | valid until: 31. March 2021 |
Points: 434 X1-WPML Testat Label-WPML Testat Label-WPML Dev |
|
| Human dignity | Justice | Ecological sustainability | Transparency | ||
| . | Suppliers | A1: 20 | A2: 20 | A3: 30 | A4: 20 |
| . | Financial Service Providers | B1: 30 | B2: 90 | B3: 80 | B4: 0 |
| . | Employees | C1: 30 | C2: 50 | C3: 60 | C4: 60 |
| . | Customers | D1: 60 | D2: 30 | D3: 60 | D4: 60 |
| . | Society | E1: 70 | E2: 70 | E3: 60 | E4: 40 |
| edit 1048: Spider Netzwerk und Software GmbH, External Audit | Balance sheet year: 2016/2017 | Auditor: Regina Soergel | valid until: 31. January 2021 |
Points: 300 X1-WPML Testat Label-WPML Testat Label-WPML Dev |
|
| Human dignity | Justice | Ecological sustainability | Transparency | ||
| . | Suppliers | A1: 10 | A2: 10 | A3: 10 | A4: 0 |
| . | Financial Service Providers | B1: 30 | B2: 80 | B3: 0 | B4: 0 |
| . | Employees | C1: 30 | C2: 40 | C3: 10 | C4: 60 |
| . | Customers | D1: 90 | D2: 30 | D3: 20 | D4: 0 |
| . | Society | E1: 30 | E2: 30 | E3: 20 | E4: 0 |
| edit 1049: Synthro, External Audit | Balance sheet year: 2017 | Auditor: Regina Soergel | valid until: 31. August 2020 |
Points: 285 X1-WPML Testat Label-WPML Testat Label-WPML Dev |
|
| Human dignity | Justice | Ecological sustainability | Transparency | ||
| . | Suppliers | A1: 10 | A2: 10 | A3: 40 | A4: 10 |
| . | Financial Service Providers | B1: 30 | B2: 10 | B3: 0 | B4: 50 |
| . | Employees | C1: 30 | C2: 40 | C3: 50 | C4: 50 |
| . | Customers | D1: 30 | D2: 70 | D3: 10 | D4: 50 |
| . | Society | E1: 60 | E2: 10 | E3: 10 | E4: 0 |
| edit 2497: Proiectio, External Audit | Balance sheet year: 2018 | Auditor: Regina Soergel | valid until: 31. May 2021 |
Points: 333 X1-WPML Testat Label-WPML Testat Label-WPML Dev |
|
| Human dignity | Justice | Ecological sustainability | Transparency | ||
| . | Suppliers | A1: 10 | A2: 10 | A3: 30 | A4: 30 |
| . | Financial Service Providers | B1: 30 | B2: 70 | B3: 30 | B4: 40 |
| . | Employees | C1: 60 | C2: 30 | C3: 60 | C4: 0 |
| . | Customers | D1: 20 | D2: 30 | D3: 10 | D4: 40 |
| . | Society | E1: 60 | E2: 70 | E3: 10 | E4: 10 |
| edit 1051: Ulrike Häussler, External Audit | Balance sheet year: 2016-2017 | Auditor: Roland Wiedemeyer | valid until: 31. May 2021 |
Points: 443 X1-WPML Testat Label-WPML Testat Label-WPML Dev |
|
| Human dignity | Justice | Ecological sustainability | Transparency | ||
| . | Suppliers | A1: 20 | A2: 20 | A3: 20 | A4: 20 |
| . | Financial Service Providers | B1: 30 | B2: 50 | B3: 0 | B4: 0 |
| . | Employees | C1: 70 | C2: 40 | C3: 80 | C4: 0 |
| . | Customers | D1: 70 | D2: 40 | D3: 50 | D4: 70 |
| . | Society | E1: 70 | E2: 80 | E3: 50 | E4: 70 |
| edit 2961: Doro Heckelsmüller, Peer Evaluation | Balance sheet year: 2017 | Auditor: | valid until: 20. May 2021 |
Points: 411 X1-WPML Testat Label-WPML Testat Label-WPML Dev |
|
| Human dignity | Justice | Ecological sustainability | Transparency | ||
| . | Suppliers | A1: 30 | A2: 30 | A3: 40 | A4: 10 |
| . | Financial Service Providers | B1: 50 | B2: 40 | B3: 40 | B4: 0 |
| . | Employees | C1: 50 | C2: 50 | C3: 60 | C4: 0 |
| . | Customers | D1: 60 | D2: 50 | D3: 70 | D4: 50 |
| . | Society | E1: 60 | E2: 50 | E3: 20 | E4: 10 |
| edit 2963: Jochen Siebel, Peer Evaluation | Balance sheet year: 2017 | Auditor: | valid until: 20. May 2021 |
Points: 332 X1-WPML Testat Label-WPML Testat Label-WPML Dev |
|
| Human dignity | Justice | Ecological sustainability | Transparency | ||
| . | Suppliers | A1: 20 | A2: 20 | A3: 10 | A4: 10 |
| . | Financial Service Providers | B1: 40 | B2: 70 | B3: 20 | B4: 0 |
| . | Employees | C1: 60 | C2: 50 | C3: 40 | C4: 10 |
| . | Customers | D1: 50 | D2: 10 | D3: 50 | D4: 30 |
| . | Society | E1: 30 | E2: 50 | E3: 30 | E4: 0 |
| edit 1529: Thomas Henne, External Audit | Balance sheet year: 2018 | Auditor: Regina Soergel | valid until: 31. May 2021 |
Points: 354 X1-WPML Testat Label-WPML Testat Label-WPML Dev |
|
| Human dignity | Justice | Ecological sustainability | Transparency | ||
| . | Suppliers | A1: 10 | A2: 10 | A3: 30 | A4: 30 |
| . | Financial Service Providers | B1: 30 | B2: 70 | B3: 30 | B4: 30 |
| . | Employees | C1: 70 | C2: 60 | C3: 60 | C4: 0 |
| . | Customers | D1: 30 | D2: 40 | D3: 40 | D4: 40 |
| . | Society | E1: 50 | E2: 70 | E3: 30 | E4: 10 |
| edit 2965: Praxisgemeinschaft AMEDEA, Peer Evaluation | Balance sheet year: 2017 | Auditor: | valid until: 20. May 2021 |
Points: 386 X1-WPML Testat Label-WPML Testat Label-WPML Dev |
|
| Human dignity | Justice | Ecological sustainability | Transparency | ||
| . | Suppliers | A1: 30 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 10 |
| . | Financial Service Providers | B1: 40 | B2: 40 | B3: 40 | B4: 30 |
| . | Employees | C1: 40 | C2: 30 | C3: 60 | C4: 0 |
| . | Customers | D1: 40 | D2: 40 | D3: 50 | D4: 60 |
| . | Society | E1: 70 | E2: 50 | E3: 10 | E4: 10 |
| edit 2966: rw-cct gmbh, Peer Evaluation | Balance sheet year: 2017 | Auditor: | valid until: 20. May 2021 |
Points: 535 X1-WPML Testat Label-WPML Testat Label-WPML Dev |
|
| Human dignity | Justice | Ecological sustainability | Transparency | ||
| . | Suppliers | A1: 30 | A2: 40 | A3: 30 | A4: 30 |
| . | Financial Service Providers | B1: 70 | B2: 60 | B3: 70 | B4: 60 |
| . | Employees | C1: 70 | C2: 30 | C3: 70 | C4: 60 |
| . | Customers | D1: 50 | D2: 40 | D3: 60 | D4: 40 |
| . | Society | E1: 80 | E2: 80 | E3: 80 | E4: 50 |
| edit 1025: Gitta Walchner, External Audit | Balance sheet year: 2016-2017 | Auditor: Roland Wiedemeyer | valid until: 31. May 2021 |
Points: 427 X1-WPML Testat Label-WPML Testat Label-WPML Dev |
|
| Human dignity | Justice | Ecological sustainability | Transparency | ||
| . | Suppliers | A1: 20 | A2: 20 | A3: 20 | A4: 20 |
| . | Financial Service Providers | B1: 50 | B2: 40 | B3: 20 | B4: 0 |
| . | Employees | C1: 60 | C2: 40 | C3: 70 | C4: 0 |
| . | Customers | D1: 40 | D2: 20 | D3: 40 | D4: 60 |
| . | Society | E1: 70 | E2: 60 | E3: 30 | E4: 70 |
| edit 1016: Backkultur, External Audit | Balance sheet year: 2016-2017 | Auditor: Bernhard Oberrauch | valid until: 31. May 2021 |
Points: 453 X1-WPML Testat Label-WPML Testat Label-WPML Dev |
|
| Human dignity | Justice | Ecological sustainability | Transparency | ||
| . | Suppliers | A1: 10 | A2: 50 | A3: 30 | A4: 10 |
| . | Financial Service Providers | B1: 0 | B2: 100 | B3: 70 | B4: 10 |
| . | Employees | C1: 30 | C2: 30 | C3: 40 | C4: 60 |
| . | Customers | D1: 80 | D2: 70 | D3: 80 | D4: 50 |
| . | Society | E1: 90 | E2: 20 | E3: 20 | E4: 20 |
| edit 1040: Parkhotel Frank, External Audit | Balance sheet year: 2017 | Auditor: Gitta Walchner | valid until: 31. March 2021 |
Points: 421 X1-WPML Testat Label-WPML Testat Label-WPML Dev |
|
| Human dignity | Justice | Ecological sustainability | Transparency | ||
| . | Suppliers | A1: 40 | A2: 30 | A3: 30 | A4: 20 |
| . | Financial Service Providers | B1: 10 | B2: 40 | B3: 30 | B4: 10 |
| . | Employees | C1: 90 | C2: 40 | C3: 30 | C4: 60 |
| . | Customers | D1: 70 | D2: 70 | D3: 30 | D4: 70 |
| . | Society | E1: 50 | E2: 50 | E3: 40 | E4: 20 |
| edit 1053: Wasmuth & Hörstel, External Audit | Balance sheet year: 2017 | Auditor: Ulrike Häußler | valid until: 31. October 2020 |
Points: 325 X1-WPML Testat Label-WPML Testat Label-WPML Dev |
|
| Human dignity | Justice | Ecological sustainability | Transparency | ||
| . | Suppliers | A1: 10 | A2: 10 | A3: 40 | A4: 10 |
| . | Financial Service Providers | B1: 100 | B2: 50 | B3: 0 | B4: 0 |
| . | Employees | C1: 30 | C2: 30 | C3: 30 | C4: 30 |
| . | Customers | D1: 30 | D2: 30 | D3: 30 | D4: 10 |
| . | Society | E1: 50 | E2: 50 | E3: 20 | E4: 10 |
| edit 1039: Omnicert Umweltgutachter GmbH, External Audit | Balance sheet year: 2016/2017 | Auditor: Regina Soergel | valid until: 31. January 2021 |
Points: 502 X1-WPML Testat Label-WPML Testat Label-WPML Dev |
|
| Human dignity | Justice | Ecological sustainability | Transparency | ||
| . | Suppliers | A1: 60 | A2: 20 | A3: 60 | A4: 20 |
| . | Financial Service Providers | B1: 30 | B2: 70 | B3: 60 | B4: 10 |
| . | Employees | C1: 70 | C2: 60 | C3: 30 | C4: 50 |
| . | Customers | D1: 70 | D2: 50 | D3: 80 | D4: 20 |
| . | Society | E1: 70 | E2: 30 | E3: 60 | E4: 40 |
| edit 1029: Karla Schimmel, External Audit | Balance sheet year: 2016-2018 | Auditor: Gitta Walchner | valid until: 31. March 2021 |
Points: 278 X1-WPML Testat Label-WPML Testat Label-WPML Dev |
|
| Human dignity | Justice | Ecological sustainability | Transparency | ||
| . | Suppliers | A1: 0 | A2: 0 | A3: 10 | A4: 10 |
| . | Financial Service Providers | B1: 30 | B2: 0 | B3: 40 | B4: 0 |
| . | Employees | C1: 40 | C2: 40 | C3: 40 | C4: 0 |
| . | Customers | D1: 30 | D2: 30 | D3: 20 | D4: 30 |
| . | Society | E1: 60 | E2: 30 | E3: 20 | E4: 0 |
Anzahl Einträge: 1232
| Firma ID | Firma | Auditart | Bilanzjahr: | gültig bis | Punkte | . | LieferantInnen | A1: | A2: | A3: | A4: | . | GeldgeberInnen | B1: | B2: | B3: | B4: | . | MitarbeiterInnen | C1: | C2: | C3: | C4: | . | KundInnen | D1: | D2: | D3: | D4: | . | Gesellschaft | E1: | E2: | E3: | E4: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | sinnovation – nachhaltig entwickeln | External Audit | 2018 | 31.03.2021 | 415 | . | . | 40 | 30 | 30 | 30 | . | . | 60 | 0 | 70 | 0 | . | . | 50 | 50 | 50 | 0 | . | . | 50 | 40 | 40 | 50 | . | . | 60 | 70 | 30 | 10 |
| 2521 | NAVISANA eG, seit 2019 GbR | External Audit | 2016 | 30.04.2021 | 316 | . | . | 20 | 20 | 10 | 20 | . | . | 50 | 20 | 20 | 30 | . | . | 40 | 50 | 50 | 60 | . | . | 50 | 50 | 30 | 40 | . | . | 60 | 50 | 10 | 20 |
| 1037 | Ökofairbau | External Audit | 2016/2017 | 31.01.2021 | 209 | . | . | 0 | 10 | 10 | 0 | . | . | 10 | 40 | 0 | 70 | . | . | 30 | 0 | 40 | 70 | . | . | 10 | 40 | 80 | 40 | . | . | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 1023 | Fuchs Buchbinderei | External Audit | 2016-2017 | 30.04.2021 | 260 | . | . | 30 | 50 | 40 | 10 | . | . | 30 | 10 | 10 | 0 | . | . | 30 | 10 | 30 | 10 | . | . | 30 | 40 | 70 | 40 | . | . | 50 | 0 | 20 | 30 |
| 1032 | Landgut Stober | External Audit | 2016-2017 | 30.04.2021 | 690 | . | . | 60 | 70 | 80 | 60 | . | . | 60 | 90 | 90 | 20 | . | . | 80 | 60 | 70 | 70 | . | . | 70 | 60 | 90 | 70 | . | . | 70 | 60 | 90 | 50 |
| 1020 | Culumnatura | External Audit | 2016-2017 | 30.04.2021 | 722 | . | . | 80 | 90 | 70 | 80 | . | . | 60 | 80 | 80 | 0 | . | . | 100 | 70 | 60 | 50 | . | . | 100 | 50 | 100 | 80 | . | . | 100 | 60 | 70 | 70 |
| 1496 | Raiffeisenbank Lech/Arlberg reg. Genossenschaft m.b.H. | External Audit | 2018 | 30.04.2021 | 483 | . | . | 40 | 50 | 40 | 20 | . | . | 30 | 50 | 40 | 70 | . | . | 50 | 50 | 40 | 40 | . | . | 40 | 50 | 40 | 60 | . | . | 30 | 90 | 40 | 70 |
| 2964 | Biomarkt La Vida e.K. | Peer Evaluation | 2017 | 20.05.2021 | 493 | . | . | 50 | 40 | 80 | 60 | . | . | 80 | 70 | 20 | 40 | . | . | 40 | 50 | 60 | 40 | . | . | 50 | 40 | 70 | 60 | . | . | 70 | 50 | 20 | 10 |
| 1042 | Peter Weiss Stiftung (PWS)Literaturfestival | External Audit | 2017 | 31.08.2020 | 355 | . | . | 10 | 10 | 10 | 10 | . | . | 40 | 80 | 10 | 70 | . | . | 40 | 30 | 40 | 30 | . | . | 70 | 40 | 10 | 50 | . | . | 80 | 80 | 10 | 40 |
| 1043 | Polarstern GmbH | External Audit | 2015/2016 | 31.03.2021 | 434 | . | . | 20 | 20 | 30 | 20 | . | . | 30 | 90 | 80 | 0 | . | . | 30 | 50 | 60 | 60 | . | . | 60 | 30 | 60 | 60 | . | . | 70 | 70 | 60 | 40 |
| 1048 | Spider Netzwerk und Software GmbH | External Audit | 2016/2017 | 31.01.2021 | 300 | . | . | 10 | 10 | 10 | 0 | . | . | 30 | 80 | 0 | 0 | . | . | 30 | 40 | 10 | 60 | . | . | 90 | 30 | 20 | 0 | . | . | 30 | 30 | 20 | 0 |
| 1049 | Synthro | External Audit | 2017 | 31.08.2020 | 285 | . | . | 10 | 10 | 40 | 10 | . | . | 30 | 10 | 0 | 50 | . | . | 30 | 40 | 50 | 50 | . | . | 30 | 70 | 10 | 50 | . | . | 60 | 10 | 10 | 0 |
| 2497 | Proiectio | External Audit | 2018 | 31.05.2021 | 333 | . | . | 10 | 10 | 30 | 30 | . | . | 30 | 70 | 30 | 40 | . | . | 60 | 30 | 60 | 0 | . | . | 20 | 30 | 10 | 40 | . | . | 60 | 70 | 10 | 10 |
| 1051 | Ulrike Häussler | External Audit | 2016-2017 | 31.05.2021 | 443 | . | . | 20 | 20 | 20 | 20 | . | . | 30 | 50 | 0 | 0 | . | . | 70 | 40 | 80 | 0 | . | . | 70 | 40 | 50 | 70 | . | . | 70 | 80 | 50 | 70 |
| 2961 | Doro Heckelsmüller | Peer Evaluation | 2017 | 20.05.2021 | 411 | . | . | 30 | 30 | 40 | 10 | . | . | 50 | 40 | 40 | 0 | . | . | 50 | 50 | 60 | 0 | . | . | 60 | 50 | 70 | 50 | . | . | 60 | 50 | 20 | 10 |
| 2963 | Jochen Siebel | Peer Evaluation | 2017 | 20.05.2021 | 332 | . | . | 20 | 20 | 10 | 10 | . | . | 40 | 70 | 20 | 0 | . | . | 60 | 50 | 40 | 10 | . | . | 50 | 10 | 50 | 30 | . | . | 30 | 50 | 30 | 0 |
| 1529 | Thomas Henne | External Audit | 2018 | 31.05.2021 | 354 | . | . | 10 | 10 | 30 | 30 | . | . | 30 | 70 | 30 | 30 | . | . | 70 | 60 | 60 | 0 | . | . | 30 | 40 | 40 | 40 | . | . | 50 | 70 | 30 | 10 |
| 2965 | Praxisgemeinschaft AMEDEA | Peer Evaluation | 2017 | 20.05.2021 | 386 | . | . | 30 | 30 | 30 | 10 | . | . | 40 | 40 | 40 | 30 | . | . | 40 | 30 | 60 | 0 | . | . | 40 | 40 | 50 | 60 | . | . | 70 | 50 | 10 | 10 |
| 2966 | rw-cct gmbh | Peer Evaluation | 2017 | 20.05.2021 | 535 | . | . | 30 | 40 | 30 | 30 | . | . | 70 | 60 | 70 | 60 | . | . | 70 | 30 | 70 | 60 | . | . | 50 | 40 | 60 | 40 | . | . | 80 | 80 | 80 | 50 |
| 1025 | Gitta Walchner | External Audit | 2016-2017 | 31.05.2021 | 427 | . | . | 20 | 20 | 20 | 20 | . | . | 50 | 40 | 20 | 0 | . | . | 60 | 40 | 70 | 0 | . | . | 40 | 20 | 40 | 60 | . | . | 70 | 60 | 30 | 70 |
| 1016 | Backkultur | External Audit | 2016-2017 | 31.05.2021 | 453 | . | . | 10 | 50 | 30 | 10 | . | . | 0 | 100 | 70 | 10 | . | . | 30 | 30 | 40 | 60 | . | . | 80 | 70 | 80 | 50 | . | . | 90 | 20 | 20 | 20 |
| 1040 | Parkhotel Frank | External Audit | 2017 | 31.03.2021 | 421 | . | . | 40 | 30 | 30 | 20 | . | . | 10 | 40 | 30 | 10 | . | . | 90 | 40 | 30 | 60 | . | . | 70 | 70 | 30 | 70 | . | . | 50 | 50 | 40 | 20 |
| 1053 | Wasmuth & Hörstel | External Audit | 2017 | 31.10.2020 | 325 | . | . | 10 | 10 | 40 | 10 | . | . | 100 | 50 | 0 | 0 | . | . | 30 | 30 | 30 | 30 | . | . | 30 | 30 | 30 | 10 | . | . | 50 | 50 | 20 | 10 |
| 1039 | Omnicert Umweltgutachter GmbH | External Audit | 2016/2017 | 31.01.2021 | 502 | . | . | 60 | 20 | 60 | 20 | . | . | 30 | 70 | 60 | 10 | . | . | 70 | 60 | 30 | 50 | . | . | 70 | 50 | 80 | 20 | . | . | 70 | 30 | 60 | 40 |
| 1029 | Karla Schimmel | External Audit | 2016-2018 | 31.03.2021 | 278 | . | . | 0 | 0 | 10 | 10 | . | . | 30 | 0 | 40 | 0 | . | . | 40 | 40 | 40 | 0 | . | . | 30 | 30 | 20 | 30 | . | . | 60 | 30 | 20 | 0 |
Anzahl Einträge: 1232