Auditierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 Standard | (4)26-50 | Bildung / Universität / FH / Schulen | CH-1022 Chavannes | Business School Lausanne | 2014.04.29 | 2016.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-50825 Köln | CariKids gGmbH | 2021.12.17 | 2024.02.29 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (4)26-50 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-25821 Breklum | Christian Jensen Kolleg | 2017.05.11 | 2021.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-25821 Breklum | Christian Jensen Kolleg gemeinnützige GmbH Breklum | 2022.09.06 | 2025.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-16818 Walsleben | D-QuESTioN | 2021.02.04 | 2023.04.30 | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-44139 Dortmund | Fachhochschule Dortmund | 2023.06.28 | 2026.01.31 | Bericht / Testat | |
4.0 Standard | (5)51-100 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT-7000 Eisenstadt | FH Burgenland | 2013.12.31 | 2016.06.16 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (7)>250 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT-7000 Eisenstadt | FH Burgenland | 2017.12.31 | 2019.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-38489 Beetzendorf OT Poppau | Freundeskreis Ökodorf e.V. | 2024.06.21 | 2027.02.28 | Bericht / Testat | |
4.1 Standard | (3)11-25 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-28199 Bremen | Hochschule Bremen | 2014.08.12 | 2016.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT-1220 Wien | IMPROVE-Bildung mit Zukunft | 2022.01.27 | 2024.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-86152 Augsburg | International School Augsburg AG | 2025.01.29 | 2027.04.30 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-22305 Hamburg | Jugendbildung Hamburg gGmbH | 2024.08.08 | 2026.11.30 | / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-52134 Herzogenrath | Nell-Breuning-Haus | 2020.10.05 | 2023.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-52134 Herzogenrath | Nell-Breuning-Haus | 2023.10.26 | 2026.02.28 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-71229 Leonberg | POLIFANT Stuttgart gGmbH | 2022.08.03 | 2024.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-91781 91781 Weißenburg | Regina Sörgel | 2021.01.10 | 2023.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-91249 Weigendorf | Seminarhaus deinsdorf e.V. | 2019.12.21 | 2022.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT-8564 Krottendorf-Gaisfeld | SozKom | 2018.04.18 | 2020.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT-8564 Krottendorf-Gaisfeld | SozKom | 2020.10.15 | 2022.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT-8564 Krottendorf-Gaisfeld | SozKom | 2022.09.28 | 2024.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-72762 Reutlingen | Stiftung Theologische Hochschule Reutlingen der Evangelisch-methodistischen Kirche | 2023.01.30 | 2025.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-90489 Nürnberg | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm | 2021.06.24 | 2023.10.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Bildung / Universität / FH / Schulen | US-19343 Glenmoore | The Camphill School | 2015.06.03 | 2017.07.30 | Bericht / |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Bildung / Universität / FH / Schulen | NL-1071 cv amsterdam | The New School for Information Services | 2023.01.23 | 2025.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-72072 Tübingen | Vivat Lingua! Sprachtrainingsprogramme GmbH | 2022.10.14 | 2024.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT-3423 Wördern | Waldkindergarten St. Andrä | 2013.02.28 | 2015.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-61231 Bad Nauheim | Waldorfschulverein Wetterau e.V. | 2018.02.15 | 2020.05.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-12099 Berlin | WBS TRAINING AG | 2019.08.14 | 2022.01.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-12099 Berlin | WBS TRAINING AG | 2016.06.30 | 2018.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-12099 Berlin | WBS TRAINING AG | 2023.09.14 | 2026.02.28 | Bericht / Testat |
Peerevaluierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-14057 Berlin | abw – gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Bildung und Wohnen mbH | 2021.09.17 | 2023.10.31 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-25821 Breklum | Christian Jensen Kolleg | 2015.11.30 | 2017.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-44809 Bochum | Ev. Jugendhilfe Bochum | 2021.09.17 | 2023.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-14548 Schwielowsee | Ev. Jugendhilfe Geltow | 2021.09.17 | 2023.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (7)>250 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-48565 Steinfurt | Ev. Jugendhilfe Münsterland gGmbH | 2021.09.17 | 2023.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (7)>250 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-32120 Hiddenhausen | Ev. Jugendhilfe Schweicheln | 2021.09.17 | 2023.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-86152 Augsburg | International School Augsburg -ISA- gAG | 2022.05.23 | 2025.01.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-12629 Berlin | Kinder lernen Leben (KileLe) gGmbH | 2021.09.17 | 2023.10.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-72172 Sulz am Neckar | Kloster Kirchberg – Berneuchener Verein | 2021.12.14 | / | ||
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-81379 München | MobilSpiel e.V. | 2019.02.28 | 2021.03.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-87527 Sonthofen | Naturerlebniszentrum Allgäu | 2021.05.18 | 2023.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-81667 München | Solar for Schools Bildung gGmbH | 2024.05.28 | 2027.01.31 | / Zertifikat | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-91452 Wilhermsdorf | Stimmumschwung, Hayo Keckeis, Wilhermsdorf | 2021.02.08 | 2023.06.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-87435 Kempten | Volkshochschule & Sing- und Musikschule Kempten (Allgäu) und nördlicher Teil des Landkreises Oberallgäu e.V. | 2022.07.08 | 2024.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-79111 Freiburg | Waldorfschulverein Freiburg St. Georgen | 2018.12.10 | 2020.12.31 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (5)51-100 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-79111 Freiburg | Waldorfschulverein Freiburg St. Georgen | 2017.06.06 | 2019.05.30 | Bericht / Zertifikat |