Company details
| Beschreibung | Inhalt |
|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Kompaktbilanz |
| Art des Audits: | |
| Mitgliedschaft: | GWÖ Schweiz |
| Organisation/Firma: | AGILITA AG |
| Branche: | EDV / IT |
| Website: | https://agilita.ch pp |
| Firmengröße: | |
| Land, PLZ – Ort: | CH, 8304 – Wallisellen |
| erfasst am: | 19.06.2024 |
| – – – | – – – |
| Dokumente: | Bericht / Testat |
| gültig bis / Ergebnis: | 31.08.2026 / 242 |
| … | Testat ist gültig. |
latest testate/certificate
Firma AGILITA AG/180385/cbu1h/180384
