Company details
| Description | Content |
|---|---|
| Balance: | M5.0 Kompaktbilanz |
| Type of audit: | Besuchsaudit |
| Membership: | GWÖ Österreich | Gründungsverein, Bgld, NÖ, Ktn, Sbg, Stmk, Wien |
| Company/Organisation: | easyconsult GmbH |
| FVZ-Branche: | EDV / IT |
| Website: | http://www.easyconsult.at |
| Company size: | (3)11-25 |
| Land, PLZ Ort: | AT, 1070 – Wien |
| recorded on: | 06.10.2022 |
| – – – | – – – |
| Documents: | Report / Testat unten |
| gültig bis / Ergebnis:: | 30.06.2025 / 193 |
| … | Testat ist abgelaufen. |
Report history
latest testate/certificate
Das jüngste Testat
Company easyconsult GmbH/93999/4zba6/93998
