Audited companies
(Sort up and down by clicking on the heading; sort multiple columns SHIFT+click)
Balance | FTE | FVZ-Branche | Country-Zip City | FVZ-Organisation | Submission | Valid | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 Standard | (7)>250 | Medien | DE-10969 Berlin | taz Verlags u. Vertriebs GmbH | 2015.02.28 | 2017.03.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-85232 Bergkirchen | BKK ProVita | 2015.12.31 | 2017.12.31 | / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT-2000 Stockerau | Nina Baresch | 2012.12.31 | 2014.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-21035 Hamburg | SpielScheune der Geschichten | 2016.07.31 | 2018.07.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (4)26-50 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-32839 Steinheim | St.Rochus-Apotheke | 2016.12.31 | 2018.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (3)11-25 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-41836 Hückelhoven | St. Gereon Seniorendienste gemeinnützige GmbH | 2013.03.14 | 2015.04.30 | Bericht / |
4.0 Standard | (1)1-2 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT-3910 Zwettl | Dr. Norbert Wißgott | 2011.09.30 | 2013.09.30 | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Handel / Konsum | AT-3910 Sprögnitz | Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH | 2021.06.02 | 2023.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-78467 Konstanz | Steuerkanzlei Uwe K.Eberhardt | 2021.06.03 | 2023.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-22955 Hoisdorf | DYAS Beratungsges. mbH | 2021.06.04 | 2023.07.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53227 Bonn | Berg Anne | 2016.12.31 | 2017.02.28 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-3072 Kasten bei Böheimkirchen | EZ-Akademie | Vitale Menschen Unternehmen Gemeinden (Verein) | 2015.12.31 | 2017.05.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-7000 Eisenstadt | ANJA HAIDER-WALLNER/ SMILEVEDA | 2016.06.10 | 2018.11.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-40597 Düsseldorf-Benrath | Maria Henkys ShopConsult-NRW | 2013.08.03 | 2015.11.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-88099 Neukirch (Bodenseekreis) | Armin Hipper – Büro für Nachhaltigkeit & Wirtschaftsethik | 2014.12.31 | 2016.03.24 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-88099 Neukirch (Bodenseekreis) | Armin Hipper – Büro für Nachhaltigkeit & Wirtschaftsethik | 2016.12.31 | 2018.06.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-14129 Berlin | Humanistic Management Practices – HMP Gerd Hofielen | 2015.12.31 | 2017.05.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-9020 Klagenfurt am Wörthersee | Jaritz- Welten verbinden | 2015.12.31 | 2017.05.31 | Bericht / |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-20357 Hamburg | Manfred Jotter – Besser Wirtschaften | 2015.12.31 | 2017.05.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-81669 München | Smaranda Beate Keller Smart Work Design | 2014.12.31 | 2016.04.25 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5020 Salzburg | Isabella Klien | 2014.12.31 | 2016.03.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-14806 Bad Belzig | Kortz Konfliktspezialisten | 2015.12.31 | 2017.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-74348 Lauffen am Neckar | WeShareIT-Ulrich Lang | 2017.12.31 | 2018.01.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6830 Rankweil | Lenz Consulting | 2014.12.31 | 2014.09.10 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6830 Rankweil | Lenz Consulting | 2015.12.31 | 2018.01.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1060 Wien | Perspektivatelier | 2014.12.31 | 2016.10.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5020 Salzburg | Sabine Lehner – MARKENwerkstatt | 2015.12.31 | 2017.08.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6820 Frastanz | Gebhard Moser | 2013.12.30 | 2014.11.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6820 Frastanz | Gebhard Moser | 2015.12.31 | 2018.01.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-81675 München | Müller, Horst | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | CH-9402 Mörschwil | Felix Oesch – Beratungen Gallusberg GmbH | 2014.12.03 | 2016.03.31 | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-12681 Berlin | Wodara Immobilien e.K. | 2018.12.31 | 2020.10.30 | Bericht / |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | CH-8005 Zürich | Raum für Bewusst Sein GmbH | 2012.11.27 | 2015.02.28 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-4452 Ternberg | Otto Raich | 2014.03.16 | 2016.03.24 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-5161 Elixhausen | Armin Schmelzle | 2015.09.17 | 2017.11.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-76332 Bad Herrenalb | Christoph Spahn | 2012.12.30 | 2015.12.30 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | CH-4312 Magden | Beat Stroo | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-14119 Berlin | Michael Vongerichten | 2015.12.31 | 2017.03.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-8144 Tobelbad | Michael Weiss | 2014.12.31 | 2016.10.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-86984 Prem | Wiedemann Jörn | 2014.12.31 | 2016.03.25 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-64289 Darmstadt | Simon Brechel Nachhaltigkeitsmanagement | 2021.06.14 | 2023.10.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-81369 München | Bio-Marktgemeinschaft eG Stemmerhof | 2012.12.31 | 2014.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-81369 München | Bio-Marktgemeinschaft eG Stemmerhof | 2013.12.31 | 2016.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (3)11-25 | sonstiges | AT-2115 Ernstbrunn | Culumnatura | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.0 Standard | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-88212 Ravensburg | dwp eG Fairhandelsgenossenschaft Ravensburg | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Handwerk | DE-40235 Düsseldorf | Genusshandwerker | 2016.06.16 | 2018.03.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Handel / Konsum | AT-1020 Wien | GÖTTIN DES GLÜCKS eG. | 2012.03.31 | 2014.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Handel / Konsum | AT-1020 Wien | GÖTTIN DES GLÜCKS eG. | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Handel / Konsum | AT-1020 Wien | GÖTTIN DES GLÜCKS eG. | 2015.08.31 | 2017.08.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Handel / Konsum | AT-6800 Feldkirch | KLEIDERgrün | 2016.12.31 | 2018.12.30 | Bericht / Testat |
Peer-evaluated companies
(Sort up and down by clicking on the heading; sort multiple columns SHIFT+click)
Balance | FTE | FVZ-Branche | Country-Zip City | FVZ-Organisation | Submission | Valid | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Vollbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-97080 Würzburg | Museum im Kulturspeicher (MiK) Würzburg | 2025.07.11 | / | ||
M5.0 Vollbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-97070 Würzburg | Theaterhalle am Dom – kollektiv anderer tanz e.V. | 2025.07.11 | / | ||
M5.1 Vollbilanz | Dienstleistung | DE-91083 Baiersdorf | Hauswirtschaftliches Service-Team GmbH, Baiersdorf | 2025.07.11 | / | ||
M5.1 Vollbilanz | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-90425 Nürnberg | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. | 2025.07.11 | / | ||
M5.1 Vollbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-90443 Nürnberg | Theater Salz+Pfeffer, Nürnberg | 2025.07.11 | / | ||
M5.0 Vollbilanz | Beratung / Consulting | AT-1040 Wien | UIV – Urban Innovation Vienna GmbH | 2025.07.12 | / | ||
M5.0 Vollbilanz | Immobilien / Facility Management | AT-1190 Wien | base – homes for students GmbH | 2025.07.12 | / | ||
M5.0 Vollbilanz | Medien | AT-1010 Wien | WH International Services GmbH | 2025.07.12 | / | ||
M5.0 Vollbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | AT-1060 Wien | Vereinigte Bühnen Wien GmbH | 2025.07.12 | / | ||
M5.0 Vollbilanz | Kunst / Kultur / Unterhaltung | AT-1010 Wien | Mozarthaus Vienna Errichtungs- und Betriebs GmbH | 2025.07.12 | / |