Company details
| Description | Content |
|---|---|
| Balance: | M5.0 Vollbilanz |
| Type of audit: | Peerevaluation |
| Membership: | GWÖ Österreich | Gründungsverein, Bgld, NÖ, Ktn, Sbg, Stmk, Wien |
| Company/Organisation: | Kollar GmbH |
| FVZ-Branche: | Handwerk |
| Website: | http://www.kollar.at |
| Company size: | (4)26-50 |
| Land, PLZ Ort: | AT, 3180 – Lilienfeld |
| recorded on: | 11.07.2022 |
| – – – | – – – |
| Documents: | Report / Testat |
| gültig bis / Ergebnis:: | 30.11.2024 / 557 |
| … | Attestation has expired. |
Report history
| ID | Company | FVZ-Land | FVZ-PLZ | FVZ-Ort | AAN-Anz FTE | FVZ-Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83190 | Kollar GmbH | AT | 3180 | Lilienfeld | (4)26-50 | Handwerk |
| … | Balance applications | Balance | valid until/points | Report/Certficate | |
|---|---|---|---|---|---|
| …83189 Kollar GmbH |
M5.0 Vollbilanz Peerevaluation |
30.11.2024 557 |
Bericht Zertifikat |
||
Number of entries: 1
