Company brief description
Company and ECG
Was wir für Unternehmen anbieten (B2B):
PP Freigabe B2B Schlagwörter
Report details
| Description | Content |
|---|---|
| Balance: | M5.0 Kompaktbilanz |
| Type of audit: | Besuchsaudit |
| Membership: | GWÖ Deutschland | Nord |
| Company/Organisation: | inoio gmbh |
| FVZ-Branche: | EDV / IT |
| Website: | https://inoio.de pp |
| Company size: | (3)11-25 |
| Land, PLZ – Ort: | DE, 22457 – Hamburg |
| recorded on: | 29.04.2021 |
| – – – | – – – |
| Documents: | Report / Testat unten |
| valid until / result: | 31.07.2023 / 388 |
| … | Certificate has expired. |
The most recent certificate
aWQ6MTc0MzZ8ZmlsZW5hbWU6MjAyMV9pbm9pby1nbWJoX1Rlc3RhdC0xLnBkZg==
Company inoio gmbh/33004/9dnoz/33003
