Peergroup TeilnehmerInnen erfassen und bearbeiten
-formidable id=51-
Liste der teilnehmenden Organisationen anzeigen
| Bilanz | Peergroup | FTE | Organisation | Land | PLZ | Ort | Workflow | Begleiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Landsberg Lech 2018 | Doro Heckelsmüller | DE | 86899 | Landsberg am Lech | Wiedemeyer | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Landsberg Lech 2018 | Jochen Siebel | DE | 86899 | Landsberg am Lech | Wiedemeyer | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Landsberg Lech 2018 | Biomarkt La Vida e.K. | DE | 86191 | Utting am Ammersee | Wiedemeyer | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Landsberg Lech 2018 | Praxisgemeinschaft AMEDEA | DE | 86943 | Thaining | Wiedemeyer | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Landsberg Lech 2018 | rw-cct gmbh | DE | 86874 | Tussenhausen | Wiedemeyer | ||
| M5.0 Vollbilanz | PG-Augsburg-2019-1 | Schubert Bio & Vollwert Bäckerei GmbH & Co KG | DE | 86153 | Augsburg | Wiedemann | ||
| M5.0 Vollbilanz | PG-Augsburg-2019-1 | Snehotta Pflegeteam | DE | 86381 | Krumbach | Wiedemann | ||
| M5.0 Vollbilanz | PG-Augsburg-2019-1 | Herzstück Horgau eG i.G. | DE | 86497 | Horgau | Wiedemann | ||
| M5.0 Vollbilanz | PG-Augsburg-2019-1 | liesLotte MEDIEN VERLAG | DE | 86169 | Augsburg | Wiedemann | ||
| M5.0 Vollbilanz | PG-Augsburg-2019-1 | elfgen pick gmbh & co. kg | DE | 86152 | Augsburg | Wiedemann | ||
| M5.0 Vollbilanz | PG-Augsburg-2019-1 | Werte-voller-Leben GmbH & Co KG | DE | 86356 | Steppach/Neusäss | Wiedemann | ||
| M5.0 Vollbilanz | PG-Augsburg-2019-1 | Outward Bound gGmbH | DE | 87645 | Schwangau | Wiedemann | ||
| M5.0 Vollbilanz | PG-Augsburg-2019-1 | HBplus Dinkelscherben GmbH Steuerberatungsgesellschaft | DE | 86424 | Dinkelscherben | Wiedemann | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG 2018 STARNBERG | Zukunftswerk eG | DE | 82319 | Starnberg | Vongerichten | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG 2018 STARNBERG | Ulenspiegel Druck GmbH & Co. KG | DE | 82346 | Andechs | Vongerichten | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG 2018 STARNBERG | Öko & Fair Umweltzentrum Gauting | DE | 82131 | Gauting | Vongerichten | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG 2018 STARNBERG | Bioculture GmbH | DE | 81541 | München | Vongerichten | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG 2018 STARNBERG | Backhaus Cramer | DE | 80313 | Gauting | Vongerichten | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG 2017 PARITÄTISCHER | hpkj | heilpädagogisch-psychotherapeutische Kinder- und Jugendhilfe e.V. | DE | 80797 | München | Keller | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG 2017 PARITÄTISCHER | Netzwerk Geburt und Familie e.V. | DE | 80337 | München | Keller | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG 2017 PARITÄTISCHER | MobilSpiel e.V. | DE | 81379 | München | Keller | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | Vorarlberg 2018-01 | Fairmittler Stefan Gmeiner e.U. | AT | 6861 | Alberschwende | Lenz | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | Vorarlberg 2018-01 | Mathis Spenglerei GmbH | AT | 6844 | Altach | Lenz | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | Vorarlberg 2018-01 | müller ofenbau gmbh | AT | 6713 | Ludesch | Lenz | ||
| M5.0 Vollbilanz | PG-Paartal-2019-1 | Architekturbüro Mießl GmbH | DE | 86529 | Schrobenhausen Sandzell | Wiedemann | ||
| M5.0 Vollbilanz | PG-Paartal-2019-1 | Contecta Immobilienverwaltung GmbH | DE | 86156 | Augsburg | Wiedemann | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Düsseldorf-2018 | Farbenmühle mcdrent GmbH & Co.KG | DE | 45468 | Mülheim | Henkys | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Düsseldorf-2018 | HABICHT+PARTNER | DE | 47800 | Krefeld | Henkys | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Hannover19 | TherapieZeitRaum | DE | 30659 | Hannover | Lauermann | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Düsseldorf-2018 | kiss the inuit | DE | 50670 | Köln | Henkys | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Düsseldorf-2018 | Privatpraxis für Psychotherapie und Supervision | DE | 42659 | Solingen | Henkys | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG_Wetter_2018 | Integra e.V. | DE | 58300 | Wetter | Berg | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG_Wetter_2018 | Diabetes und Stoffwechselpraxis Wetter | DE | 58300 | Wetter (Ruhr) | Berg | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG_Wetter_2018 | PCH-Fischer GmbH & Co. KG | DE | 58300 | Wetter (Ruhr) | Berg | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG_Wetter_2018 | Ingenieurbüro für Bautechnik | DE | 58300 | Wetter (Ruhr) | Berg | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG 2017 MÜNCHEN | ver.de für nachhaltige Entwicklung e.G. | DE | 80634 | München | Ungar | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG 2017 MÜNCHEN | grimm Vermögensberatung | DE | 82538 | Geretsried | Ungar | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG 2017 MÜNCHEN | Mathias Winkler – Nachhaltige Finanzlösungen | DE | 81543 | München | Ungar | ||
| M5.0 Vollbilanz | PG-Salzburg-2018-1 | Ing. Robert Thoma G.m.b.H. | AT | 5531 | Eben/Pg. | Lehner | ||
| M5.0 Vollbilanz | PG-Salzburg-2018-1 | Capri HotelbetriebsGmbH & Co KG | AT | 1020 | Wien | Lehner | ||
| M5.0 Vollbilanz | PG-Salzburg-2018-1 | conSalis e.Gen. | AT | 5020 | Salzburg | Lehner | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Hotels-Salzburg-2018 | castello – Wohlfühlhotel in Königsleiten | AT | 5742 | Wald im Pinzgau | Schmelzle | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Hotels-Salzburg-2018 | Kaiserhof Anif Hotel-Restaurant-Bar | AT | 5081 | Anif | Schmelzle | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Hotels-Salzburg-2018 | BioVitalHotel Sommerau | AT | 5423 | St. Koloman | Schmelzle | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | Die Seitenalm | AT | 5550 | Radstadt | ||||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Hotels-Salzburg-2018 | Biohotel Schiessentobel | AT | 5164 | Seeham | Schmelzle | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Salzburg-Pongau-2018 | PAP Pongauer ArbeitsProjekt | AT | 5620 | Schwarzach | Schmelzle | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Salzburg-Pongau-2018 | Christof Bader KG – Fliesen, Kachelöfen, Natursteine | AT | 5640 | Bad Gastein | Schmelzle | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Salzburg-Pongau-2018 | Kulturverein Schloss Goldegg | AT | 5622 | Goldegg | Schmelzle | ||
| M5.0 Vollbilanz | PG-Freiburg-2018 | Cafe Pausenraum | DE | 79108 | Freiburg | Walchner | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Freiburg-2018 | focus-energie | DE | 79104 | Freiburg | Walchner | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Freiburg-2018 | Waldorfschulverein Freiburg St. Georgen | DE | 79111 | Freiburg | Walchner | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Berlin-2019-2 | Organiced Kitchen | DE | 10557 | Berlin | Töpfer | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG HAMBURG 2019-01 | Bäckerei Bahde GmbH | DE | 21218 | Seevetal | Butscher | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Berlin_2019-01 | Forum Futura UG | DE | 10405 | Berlin | Töpfer | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Berlin_2019-01 | Ecosia GmbH | DE | 12047 | Berlin | Töpfer | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Berlin_2019-01 | Mein Grundeinkommen e.V. (gemeinnützig) | DE | 12053 | Berlin | Töpfer | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Berlin_2019-01 | FIBUR GmbH | DE | 10117 | Berlin | Töpfer | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG HAMBURG 2019-01 | Blattfrisch GmbH | DE | 20253 | Hamburg | Butscher | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG HAMBURG 2019-01 | Karl Siegel Produktions GmbH & Co. KG | DE | 21682 | Stade | Butscher | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG HAMBURG 2019-01 | Nack Büroeinrichtungen GmbH | DE | 22041 | Hamburg | Butscher | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Vorarlberg-2019-01 | Winkler Solar GmbH | AT | 6800 | Feldkirch | Lenz | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Vorarlberg-2019-01 | Headgate | AT | 6723 | Blons | Lenz | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Vorarlberg-2019-01 | Dorfelektriker Mittelberger GmbH | AT | 6840 | Götzis | Lenz | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Armin Schmelzle | AmVieh-Theater | DE | 33824 | Werther (Westfalen) | Schmelzle | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Urte Töpfer | Apotheke am Goetheplatz | DE | 31582 | Nienburg/Weser | Töpfer | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Ralf Nacke | ARBA-BIOPLAN Genossenschaft | CH | 8400 | Winterthur | Nacke | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Sabine Lehner | arbeit plus Salzburg | AT | 5020 | Salzburg | Lehner | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Armin Schmelzle | Bio Hotel Bayerischer Wirt | DE | 86167 | Augsburg | Schmelzle | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Armin Schmelzle | Bio Hotel Eggensberger | DE | 87629 | Füssen – Hopfen am See | Schmelzle | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Urte Töpfer | Catucho GbR (Ulrike &Laura Eckhardt), Rösterei | DE | 27333 | Bücken | Töpfer | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Prof. Dr. Petra Teitscheid, Tobias Daur, Gerd Lauermann | CCC Druck und Medien GmbH | DE | 48147 | Münster | Lauermann | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Dirk Posse und Ulrike Häussler | Czeczatka, Werner & Partner Steuerberatungsgesellschaft | DE | 35108 | Allendorf/Eder | Posse | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Dirk Posse und Ulrike Häussler | die Fleckenbühler Hof Fleckenbühl gGmbH | DE | 35091 | Cölbe | Posse | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Sabine Lehner | Dietzinger+Partner | DE | 83454 | Anger | Lehner | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Bierhoff Oliver | Dorfladen Häger e.V. | DE | 33824 | Werther (Westfalen) | Bierhoff | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | Ego Elektrikergenossenschaft | CH | 8408 | Winterthur | ||||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Isabella Klien | EM-Chiemgau- Christoph Fischer GmbH | DE | 83071 | Stephanskirchen/Högering | Klien | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Studer Heinz | Engel und Brotzge og einfachmoebel | AT | 6971 | Hard | Studer | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | F & P Stock Solution GmbH | DE | 14612 | Falkensee | ||||
| M5.0 Vollbilanz | PG-Salzburg-2018-1 | Foto Flausen | AT | 5020 | Salzburg | Lehner | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Sabine Lehner | Frobenius-Foisner-Holzeis Steuerberatung GmbH | DE | 83435 | Bad Reichenhall | Lehner | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Prof. Dr. Petra Teitscheid, Tobias Daur, Gerd Lauermann | germanBroker.net Aktiengesellschaft | DE | 58097 | Hagen | Lauermann | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Prof. Dr. Petra Teitscheid, Tobias Daur, Gerd Lauermann | Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft | DE | 45327 | Essen | Lauermann | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Studer Heinz | Gruber+Haumer Landschaftsarchitektur.OG | AT | 6706 | Bürs | Studer | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Armin Schmelzle | Gut Sonnenhausen GmbH & Co. KG | DE | 85625 | Glonn | Schmelzle | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Sabine Lehner | h+m Garten und Landschaft | DE | 83367 | Petting | Lehner | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Armin Schmelzle | Hotel Garmischer Hof, Seiwald-von Thurn GmbH | DE | 82467 | Garmisch-Partenkirchen | Schmelzle | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Isabella Klien | Jonathan Seminarhotel | DE | 83339 | Chieming/Hart | Klien | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Isabella Klien | KBW Katholisches Kreisbildungswerk | DE | 83278 | Traunstein | Klien | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Prof. Dr. Petra Teitscheid, Tobias Daur, Gerd Lauermann | Kleinwechter & Bröker GmbH | DE | 48329 | Havixbeck | Lauermann | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Studer Heinz | Lebarte | AT | 6800 | Feldkirch | Studer | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Bierhoff Oliver | Maas Natur GmbH | DE | 33334 | Gütersloh | Bierhoff | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Ralf Nacke | Malerei Wülser und Partner GmbH | CH | 8405 | Winterthur | Nacke | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Urte Töpfer | Malzfabrik | DE | 12103 | Berlin | Töpfer | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Dirk Posse und Ulrike Häussler | Marmed GmbH | DE | 35091 | Cölbe | Posse | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Sabine Lehner | Mein Kindskopf UG | DE | 83324 | Ruhpolding | Lehner | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Prof. Dr. Petra Teitscheid, Tobias Daur, Gerd Lauermann | natürlich unverpackt | DE | 48145 | Münster | Lauermann | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Isabella Klien | Praxisgemeinschaft Fridolfing | DE | 83413 | Fridolfing | Klien | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Isabella Klien | Sachranger Dorfladen UG | DE | 83229 | Aschau | Klien | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Prof. Dr. Petra Teitscheid, Tobias Daur, Gerd Lauermann | Schäfer Installationen | DE | 32805 | Horn-Bad Meinberg | Lauermann | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Ralf Nacke | Sotronik GmbH | CH | 8406 | Winterthur | Nacke | ||
| M5.0 Vollbilanz | PG-IMP-Dirk Posse und Ulrike Häussler | St Elisabeth-Verein e.V. Marburg Berufliche Bildung (StEEB) | DE | 35091 | Cölbe | Posse | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Anne Berg+Beate Petersen | Steinbildhauerei Vincent | DE | 58300 | Wetter (Ruhr) | Berg | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Ralf Nacke | Stierlin Holz am Bau GmbH | CH | 8400 | Winterthur | Nacke | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Prof. Dr. Petra Teitscheid, Tobias Daur, Gerd Lauermann | Taoasis GmbH Natur Duft Manufaktur | DE | 32758 | Detmold | Lauermann | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Anne Berg+Beate Petersen | Vollkornbäckerei Niemand GmbH | DE | 58093 | Hagen | Berg | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Bierhoff Oliver | werkzwei – Lutz Dudek | DE | 33602 | Bielefeld | Bierhoff | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Urte Töpfer | Gebäudeservice Wodara GmbH | DE | 12681 | Berlin | Töpfer | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Ralf Nacke | Arbatherm | CH | 8408 | Winterthur | Nacke | ||
| 4.1 Standard | PG-IMP-Wanke | 4e solutions GmbH | DE | 70794 | Filderstadt | Wiedemeyer | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Ulm | 4plus5 | DE | 89077 | Ulm | Wiedemeyer | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Roseli | ad fontes | DE | 27624 | Geestland | Wiedemeyer | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Ulm | Dinkelbeck | DE | 89269 | Vöhringen | Wiedemeyer | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Ulm | Ulmer Weltladen | DE | 89073 | Ulm | Wiedemeyer | ||
| 4.1 Standard | PG-IMP-Wanke | Zahnarztpraxis am Kreuzberg | DE | 10961 | Berlin-Kreuzberg | Wiedemeyer | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-IMP-Roseli | KV&P Unternehmensberatung | DE | 28879 | Grasberg | Wiedemeyer | ||
| 4.1 Standard | PG-IMP-Wanke | Hobbyhimmel | DE | 70469 | Stuttgart – Feuerbach | Wiedemeyer | ||
| 4.1 Standard | PG-IMP-Wanke | Reyerhof | DE | 70567 | Stuttgart | Wiedemeyer | ||
| M5.0 Vollbilanz | PG-Hannover19 | Gemüsekiste, Hartmann & Rönicke OHG | DE | 30966 | Hemmingen | Lauermann | ||
| M5.0 Vollbilanz | PG-Hannover19 | CONTIGO Fairtrade GmbH | DE | 37079 | Göttingen | Lauermann | ||
| M5.0 Vollbilanz | PG-Berlin-2019-2 | soulproducts GmbH | DE | 12099 | Berlin | Töpfer | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Berlin-2019-2 | Kiezbett GbR | DE | 10247 | Berlin | Töpfer | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Berlin-2019-2 | bittar. worte & zeichen setzen | DE | 10437 | Berlin | Töpfer | ||
| M5.0 Vollbilanz | ZR-SZBG-2019-01 | Sabine Lehner – MARKENwerkstatt | AT | 5020 | Salzburg | Kofranek | ||
| M5.0 Vollbilanz | ZR-SZBG-2019-01 | Kurt Egger – eku-konstruktiv | AT | 5201 | Seekirchen am Wallersee | Kofranek | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | ZR-SZBG-2019-01 | Harald Thurner | AT | 5730 | Mittersill | Kofranek | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Berater-2019-GL | Haus Luise | DE | 87672 | Roßhaupten | Walchner | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Berater-2019-GL | Werner Furtner Consulting | DE | 83533 | Edling | Walchner | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Berater-2019-GL | IBB Ingenieurbüro Bernstetter | DE | 83533 | Edling | Walchner | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Berater-2019-GL | Gerlinde Lamberty | DE | 35083 | Wetter-Oberrosphe | Walchner | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Berlin-2019-2 | SODI – Solidaritätsdienst International e. V. | DE | 10317 | Berlin | Töpfer | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | ZR-SZBG-2020-01 | Armin Schmelzle | AT | 5161 | Elixhausen | Kofranek | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | ZR-SZBG-2020-01 | Isabella Klien | AT | 5020 | Salzburg | Kofranek | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | ZR-SZBG-2020-01 | Ursula Spannberger | AT | 5020 | Salzburg | Kofranek | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Berlin-2019-2 | Westphal & Baade, Abyme GbR | DE | 10967 | Berlin | Töpfer | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG_Stuttgart_2020 | Tim Weinert | DE | 70372 | Stuttgart | Wiedemeyer | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG_Stuttgart_2020 | rolf dingethal organisations- und managemententwicklung | DE | 71263 | Weil der Stadt | Wiedemeyer | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG_Stuttgart_2020 | Steinbeis-Transferzentrum ZEN | DE | 79106 | Freiburg i.Br. | Wiedemeyer | ||
| M5.0 Vollbilanz | PG-KS-2019 | Biond GmbH | DE | 34123 | Kassel | Lauermann | ||
| M5.0 Vollbilanz | PG-KS-2019 | Unser Kastanienhof | DE | 34289 | Zierenberg | Lauermann | ||
| M5.0 Vollbilanz | PG-KS-2019 | Lichtenborner Kräuteer | DE | 37181 | Hardegsen-Lichtenborn | Lauermann | ||
| M5.0 Vollbilanz | PG-KS-2019 | Naturkost Querbeet | DE | 34132 | Kassel | Lauermann | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG_Biohotels_2019 | Hotel Villa Orange | DE | 60318 | Frankfurt am Main | Schmelzle | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG_Biohotels_2019 | Tannerhof GmbH & Co.KG | DE | 83735 | Bayrischzell | Schmelzle | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG_Biohotels_2019 | BIOHOTEL KUNSTQUARTIER | DE | 90547 | Stein | Schmelzle | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG Regionalgruppe Ammersee-West 2019/20 | Biomarkt La Vida e.K. | DE | 86919 | Utting am Ammersee | Siebel | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG Regionalgruppe Ammersee-West 2019/20 | Wir Kinder der Erde – Wildnisschule Bayern | DE | 86938 | Schondorf | Siebel | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG Regionalgruppe Ammersee-West 2019/20 | Horst Haas Prototypen | DE | 86932 | Pürgen-Lengenfeld | Siebel | ||
| M5.0 Vollbilanz | PG-KS-2019 | Schachtelhalm UG | DE | 37213 | Witzenhaiusen | Lauermann | ||
| M5.0 Vollbilanz | PG-KS-2019 | Universität Kassel Hessische Staatsdomäne | DE | 34393 | Grebenstein | Lauermann | ||
| M5.0 Vollbilanz | PG_Mittersill_2019 | Gandler Risk Management | AT | 5730 | Mittersill | Lehner | ||
| M5.0 Vollbilanz | PG_Mittersill_2019 | Mode & Sport Moreau GesmbH | AT | 5710 | Kaprun | Lehner | ||
| M5.0 Vollbilanz | PG_Mittersill_2019 | Sehen und Hören Maurer GmbH | AT | 5730 | Mittersill | Lehner | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-OOE-19/20 | Wiehag GmbH | AT | 4950 | Altheim | Klien | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-OOE-19/20 | Saphenus Medical Technology GmbH | AT | 3500 | Krems | Klien | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-OOE-19/20 | Braucommune in Freistadt | AT | 4240 | Freistadt | Klien | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | ZR-STMK-2020-02 | Perspektivatelier | AT | 1060 | Wien | Kofranek | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | ZR-STMK-2020-02 | Ilse Lang | AT | 8051 | Lieboch | Kofranek | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | ZR-STMK-2020-02 | Maga Ulli Fejer | AT | 8111 | Gratwein-Straßengel | Kofranek | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | ZR-STMK-2020-02 | Ing. Robert Graf Unternehmensberatung | AT | 1230 | Wien | Kofranek | ||
| M5.0 Vollbilanz | OÖ_NÖ_2019 | Grüne Erde GmbH | AT | 4644 | Scharnstein | Lehner | ||
| M5.0 Vollbilanz | OÖ_NÖ_2019 | Lux Bau GmbH | AT | 3170 | Hainfeld | Lehner | ||
| M5.0 Vollbilanz | OÖ_NÖ_2019 | blp Geo Services GmbH | AT | 4020 | Linz | Lehner | ||
| M5.0 Vollbilanz | ebc-wsU2018bo01 | Lekido | IT | 39011 | Lana | Oberrauch | ||
| M5.0 Vollbilanz | PG-Paartal-2019-1 | Schloss Blumenthal Gmbh & Co. KG | DE | 86551 | Aichach-Klingen | Wiedemann | ||
| M5.0 Vollbilanz | PG-Paartal-2019-1 | Bürgerenergiegenossenschaft im Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm eG | DE | 85276 | Pfaffenhofen | Wiedemann | ||
| M5.0 Vollbilanz | PG-Paartal-2019-1 | Bürger-Energie-Genossenschaft Neuburg-Schrobenhausen-Aichach-Eichstätt eG | DE | 86529 | Schrobehausen | Wiedemann | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Tirol-2020-Innsbruck-2 | Gemeinwohlagentur Rubatscher Dagmar | AT | 6176 | Völs | Blachfellner | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Tirol-2020-Innsbruck-2 | mICU-Alps GmbH | AT | 6060 | Hall in Tirol | Blachfellner | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Tirol-2020-Innsbruck-1 | Haus of Commons | AT | 6020 | Innsbruck | Blachfellner | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Tirol-2020-Innsbruck-1 | Gute Frücht | AT | 6161 | Natters | Blachfellner | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Tirol-2020-Innsbruck-1 | Mag. Michael Zitterl | AT | 6065 | Thaur | Blachfellner | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG Bayreuth | GeoTeam Gesellschaft für umweltgerechte Land- und Wasserwirtschaft mbH | DE | 95444 | Bayreuth | Mönius | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG Bayreuth | Objekt-Service Roland Blechschmidt GmbH | DE | 95497 | Goldkronach | Mönius | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG Bayreuth | Stefan Wladarsch | DE | 95447 | Bayreuth | Mönius | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG Bayreuth | Luisenburg Festspiele | DE | 95632 | Wunsiedel | Mönius | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Vlbg-2020 | Engel und Brotzge og einfachmoebel | AT | 6971 | Hard | Amann | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Vlbg-2020 | LEBARTE Johannes Falch | AT | 6800 | Feldkirch | Amann | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Vlbg-2020 | Eva Dornauer | AT | 6020 | Innsbruck | Amann | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG_2019_Höxter_HH | Chemical Check GmbH | DE | 32839 | Steinheim | Butscher | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG_2019_Höxter_HH | A & K Engemann GbR | DE | 34439 | Willebadessen | Butscher | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG_2019_Höxter_HH | Graf Metternich-Quellen Karl Schöttker KG | DE | 32839 | Steinheim | Butscher | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG_2020_HH_01 | Goldeimer gGmbH | DE | 20357 | Hamburg | Butscher | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG_2020_HH_01 | Markthalle Betriebsgesellschaft mbH | DE | 20095 | Hamburg | Butscher | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG_2020_HH_01 | Naturkost Nord Großhandelsgesellschaft mbH | DE | 21218 | Seevetal / Hittfeld | Butscher | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Suedtirol-G1 | SERBUS KG des Christof Haidacher & Co. | IT | 39032 | Sand in Taufers | Moser | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Suedtirol-G4 | Mellauner S.r.l. | IT | 39042 | Brixen | Moser | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Suedtirol-G1 | Holzer Bus GmbH | IT | 39030 | Sexten | Moser | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Suedtirol-G2 | Wipptalreisen OHG | IT | 39049 | Pfitsch | Moser | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Suedtirol-G2 | SiMobil GmbH | IT | 39040 | Seis-Kastelruth | Moser | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Suedtirol-G3 | Silbernagl GmbH | IT | 39040 | Seis | Moser | ||
| M5.0 Kompaktbilanz | PG-Suedtirol-G3 | Fugger Reisen KG d. Volgger Werner & Co. | IT | 39049 | Sterzing | Moser | ||
