GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.1 Vollbilanz | |
| Art des Audits: | ||
| Mitgliedschaft: | Bayern | |
| Organisation/Firma: | Lutra Security GmbH | |
| Branche: | EDV / IT | |
| Website: | https://lutrasecurity.com/ | |
| Firmengröße: | ||
| Land, PLZ – Ort: | DE, 80539 – München | |
| erfasst am: | 09.12.2025 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 31.12.2027 | |
| … | Testat ist gültig. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 273943 | Lutra Security GmbH | DE | 80539 | München | EDV / IT |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …273942 Lutra Security GmbH |
M5.1 Vollbilanz | 31.12.2027 |
|
||
Anzahl Einträge: 1