GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | 4.1 Standard | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | Wien | |
| Organisation/Firma: | Heckel Engineering & Projektdienstleistungen neu | |
| Branche: | Maschinen / Anlagenbau | |
| Website: | http://www.wheckel.de/ | |
| Firmengröße: | (3)11-25 | |
| Land, PLZ – Ort: | DE, 93466 – Chamerau | |
| erfasst am: | 25.03.2013 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 30.06.2015 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41060 | Heckel Engineering & Projektdienstleistungen neu | DE | 93466 | Chamerau | (3)11-25 | Maschinen / Anlagenbau |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …41059 Heckel Engineering & Projektdienstleistungen neu |
4.1 Standard Peerevaluation |
30.06.2015 |
|
||
Anzahl Einträge: 1