GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Vollbilanz | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | GWÖ Deutschland | Bayern e.V. | |
| Organisation/Firma: | Team23 GmbH | |
| Branche: | Internet / Multimedia | |
| Website: | http://www.team23.de | |
| Firmengröße: | (5)51-100 | |
| Land, PLZ – Ort: | DE, 86153 – Augsburg | |
| erfasst am: | 23.05.2022 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 31.01.2025 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76898 | Team23 GmbH | DE | 86153 | Augs | (5)51-100 | Internet / Multimedia |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …76897 Team23 GmbH |
M5.0 Vollbilanz Peerevaluation |
31.01.2025 |
|
||
Anzahl Einträge: 1