GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Vollbilanz | |
| Art des Audits: | ||
| Mitgliedschaft: | DE | |
| Organisation/Firma: | Clean and Fresh Reinigungs GmbH | |
| Branche: | Immobilien / Facility Management | |
| Website: | https://www.cleanandfresh.net | |
| Firmengröße: | ||
| Land, PLZ – Ort: | DE, 51065 – Köln-Buchheim | |
| erfasst am: | 30.07.2025 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | ||
| … | ||
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249884 | Clean and Fresh Reinigungs GmbH | DE | 51065 | Köln-Buchheim | Immobilien / Facility Management |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …249883 Clean and Fresh Reinigungs GmbH |
M5.0 Vollbilanz |
|
|||
Anzahl Einträge: 1