GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Vollbilanz | |
| Art des Audits: | ||
| Mitgliedschaft: | Bayern | |
| Organisation/Firma: | Congress Tourismus Würzburg, Eigenbetrieb der Stadt Würzburg | |
| Branche: | Kunst / Kultur / Unterhaltung | |
| Website: | https://www.wuerzburg.de/tourismus/ | |
| Firmengröße: | ||
| Land, PLZ – Ort: | DE, 97070 – Würzburg | |
| erfasst am: | 24.07.2025 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 31.07.2027 | |
| … | Testat ist gültig. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 247529 | Congress Tourismus Würzburg, Eigenbetrieb der Stadt Würzburg | DE | 97070 | Würzburg | Tourismus |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …247528 Congress Tourismus Würzburg, Eigenbetrieb der Stadt Würzburg |
M5.0 Vollbilanz | 31.07.2027 |
|
||
Anzahl Einträge: 1