GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Kompaktbilanz | |
| Art des Audits: | Deskaudit | |
| Mitgliedschaft: | GWÖ Österreich | Gründungsverein, Bgld, NÖ, Ktn, Sbg, Stmk, Wien | |
| Organisation/Firma: | GreenWebspace Riedmatten It Solutions e.U. | |
| Branche: | EDV / IT | |
| Website: | https://greenwebspace.com/ | |
| Firmengröße: | (1)1-2 | |
| Land, PLZ – Ort: | AT, 1040 – Wien | |
| erfasst am: | 17.02.2022 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 31.05.2024 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64887 | GreenWebspace Riedmatten It Solutions e.U. | AT | 1040 | Wien | (1)1-2 | EDV / IT |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …64886 GreenWebspace Riedmatten It Solutions e.U. |
M5.0 Kompaktbilanz Deskaudit |
31.05.2024 | |||
Anzahl Einträge: 1