GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | 4.0 Standard | |
| Art des Audits: | Deskaudit | |
| Mitgliedschaft: | Wien | |
| Organisation/Firma: | Kaltenegger & Partner Architekten ZT GmbH | |
| Branche: | Baugewerbe / Architektur | |
| Website: | https://www.kupa.at | |
| Firmengröße: | (2)3-10 | |
| Land, PLZ – Ort: | AT, 8160 – Weiz | |
| erfasst am: | 31.12.2014 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 31.07.2016 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29726 | Kaltenegger & Partner Architekten ZT GmbH | AT | 8160 | Weiz | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …29725 Kaltenegger & Partner Architekten ZT GmbH |
4.0 Standard Deskaudit |
31.07.2016 | |||
Anzahl Einträge: 1