GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt |
|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Kompaktbilanz |
| Art des Audits: | |
| Mitgliedschaft: | Gründungsverein Ö |
| Organisation/Firma: | Allgemengwuel Agence |
| Branche: | Beratung / Consulting |
| Website: | http://agw.lu |
| Firmengröße: | |
| Land, PLZ – Ort: | LU, 4980 – Reckingen/Mess |
| erfasst am: | 06.03.2023 |
| – – – | – – – |
| Dokumente: | Bericht / Testat |
| gültig bis / Ergebnis: | 31.07.2025 / 242 |
| … | Zertifikat ist abgelaufen. |
Das jüngste Testat/Zertifikat
aWQ6NjA3Njh8ZmlsZW5hbWU6MjAyM19BbGxnZW1lbmd3dWVsLUFnZW5jZV9UZXN0YXQucGRm
Firma Allgemengwuel Agence/113132/ta3z6/113131