GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Kompaktbilanz | |
| Art des Audits: | ||
| Mitgliedschaft: | Gründungsverein Ö | |
| Organisation/Firma: | Allgemengwuel Agence | |
| Branche: | Beratung / Consulting | |
| Website: | http://agw.lu | |
| Firmengröße: | ||
| Land, PLZ – Ort: | LU, 4980 – Reckingen/Mess | |
| erfasst am: | 06.03.2023 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 31.07.2025 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113132 | Allgemengwuel Agence | LU | 4980 | Reckingen/Mess | (1)1-2 | Beratung / Consulting |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …113131 Allgemengwuel Agence |
M5.0 Kompaktbilanz | 31.07.2025 | |||
Anzahl Einträge: 1