GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Kompaktbilanz | |
| Art des Audits: | ||
| Mitgliedschaft: | HSR | |
| Organisation/Firma: | SolarBau24 GmbH | |
| Branche: | Energiewirtschaft | |
| Website: | http://www.solarbau24.de | |
| Firmengröße: | ||
| Land, PLZ – Ort: | DE, 35043 – Marburg | |
| erfasst am: | 10.11.2025 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 31.12.2027 | |
| … | Testat ist gültig. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 267950 | SolarBau24 GmbH | DE | 35043 | Marburg | Energiewirtschaft |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …267949 SolarBau24 GmbH |
M5.0 Kompaktbilanz | 31.12.2027 |
|
||
Anzahl Einträge: 1