GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Vollbilanz | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | GWÖ Bayern e.V. | |
| Organisation/Firma: | media4nature GmbH | |
| Branche: | Marketing / Werbung / PR | |
| Website: | http://www.media4nature.de | |
| Firmengröße: | (1)1-2 | |
| Land, PLZ – Ort: | DE, 90425 – Nürnberg | |
| erfasst am: | 07.09.2023 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 30.11.2025 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139399 | media4nature GmbH | DE | 90425 | Nürnberg | (1)1-2 | Marketing / Werbung / PR |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …139398 media4nature GmbH |
M5.0 Vollbilanz Peerevaluation |
30.11.2025 |
|
||
Anzahl Einträge: 1