GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | 4.0 Standard | |
| Art des Audits: | Deskaudit | |
| Mitgliedschaft: | Wien | |
| Organisation/Firma: | SEKEM Holding for Investment S.A.E. 3 | |
| Branche: | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | |
| Website: | https://www.sekem.com/en/index/ | |
| Firmengröße: | (7)>250 | |
| Land, PLZ – Ort: | EG, 11361 – Cairo | |
| erfasst am: | 02.10.2011 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 31.12.2013 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41057 | SEKEM Holding for Investment S.A.E. 3 | DE | 11361 | Cairo | (7)>250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …41056 SEKEM Holding for Investment S.A.E. 3 |
4.0 Standard Deskaudit |
31.12.2013 | |||
Anzahl Einträge: 1