GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Compact Balance | |
| Art des Audits: | ||
| Mitgliedschaft: | ECG Japan | |
| Organisation/Firma: | 903 city farm | |
| Branche: | Healthcare / Social / Care | |
| Website: | http://hatarakuba.com | |
| Firmengröße: | ||
| Land, PLZ – Ort: | AT, 1110035 – Tokyo | |
| erfasst am: | 16.10.2025 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 31.07.2028 | |
| … | Testat ist gültig. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258276 | 903 city farm | AT | 1110035 | Tokyo | Healthcare / Social / Care |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …258275 903 city farm |
M5.0 Compact Balance | 31.07.2028 |
|
||
Anzahl Einträge: 1