GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Vollbilanz | |
| Art des Audits: | ||
| Mitgliedschaft: | Gründungsverein | |
| Organisation/Firma: | Kultursommer Wien KS GmbH | |
| Branche: | Kunst / Kultur / Unterhaltung | |
| Website: | https://www.kultursommer.wien | |
| Firmengröße: | ||
| Land, PLZ – Ort: | AT, 1030 – Wien | |
| erfasst am: | 27.01.2026 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 30.06.2028 | |
| … | Testat ist gültig. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285689 | Kultursommer Wien KS GmbH | AT | 1030 | Wien | Kunst / Kultur / Unterhaltung |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …285688 Kultursommer Wien KS GmbH |
M5.0 Vollbilanz | 30.06.2028 |
|
||
Anzahl Einträge: 1