GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Kompaktbilanz | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | RG Paderborn | |
| Organisation/Firma: | Artist MesseService und -Bau GmbH & Co. KG | |
| Branche: | Dienstleistung | |
| Website: | https://www.artist-messeservice.de | |
| Firmengröße: | (3)11-25 | |
| Land, PLZ – Ort: | DE, 33104 – Paderborn | |
| erfasst am: | 26.06.2022 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 31.12.2024 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80265 | Artist MesseService und -Bau GmbH & Co. KG | DE | 33104 | Paderborn | (3)11-25 | Handwerk |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …80264 Artist MesseService und -Bau GmbH & Co. KG |
M5.0 Kompaktbilanz Peerevaluation |
31.12.2024 |
|
||
Anzahl Einträge: 1