GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Kompaktbilanz | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | Gemeinwohl-Ökonomie Deutschland | |
| Organisation/Firma: | Blackbit digital Commerce GmbH | |
| Branche: | Marketing / Werbung / PR | |
| Website: | http://www.blackbit.com | |
| Firmengröße: | (4)26-50 | |
| Land, PLZ – Ort: | DE, 37079 – Göttingen | |
| erfasst am: | 01.06.2023 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 04.04.2026 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127384 | Blackbit digital Commerce GmbH | DE | 37079 | Göttingen | (4)26-50 | Marketing / Werbung / PR |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …127383 Blackbit digital Commerce GmbH |
M5.0 Kompaktbilanz Peerevaluation |
04.04.2026 |
|
||
Anzahl Einträge: 1