GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Full Balance | |
| Art des Audits: | onsite audit | |
| Mitgliedschaft: | Uruguay | |
| Organisation/Firma: | LABORATORIO ECOTECH S.R.L. | |
| Branche: | Industry | |
| Website: | https://www.ecotech.com.uy/ | |
| Firmengröße: | (3)11-25 | |
| Land, PLZ – Ort: | UR, 1890 – Montevideo | |
| erfasst am: | 19.12.2023 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | ||
| … | ||
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153690 | LABORATORIO ECOTECH S.R.L. | UR | Montevideo | (3)11-25 | Industry |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …153689 LABORATORIO ECOTECH S.R.L. |
M5.0 Full Balance onsite audit |
||||
Anzahl Einträge: 1