GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | 4.1 Standard | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | Wien | |
| Organisation/Firma: | BAUMGARTNER & CO GMBH | |
| Branche: | Baugewerbe / Architektur | |
| Website: | https://www.altholz.net | |
| Firmengröße: | (4)26-50 | |
| Land, PLZ – Ort: | AT, 4553 – Schlierbach | |
| erfasst am: | 30.06.2014 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 31.12.2016 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44680 | BAUMGARTNER & CO GMBH | AT | 4553 | Schlierbach | (4)26-50 | Baugewerbe / Architektur |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …44679 BAUMGARTNER & CO GMBH |
4.1 Standard Peerevaluation |
31.12.2016 |
|
||
Anzahl Einträge: 1