GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | 4.1 Standard | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | Deutschland | |
| Organisation/Firma: | global values | |
| Branche: | Beratung / Consulting | |
| Website: | https://global-values.de | |
| Firmengröße: | (1)1-2 | |
| Land, PLZ – Ort: | DE, 85614 – Kirchseeon | |
| erfasst am: | 20.12.2012 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 30.12.2014 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36724 | global values | DE | 85614 | Kirchseeon | (1)1-2 | Beratung / Consulting |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …36723 global values |
4.1 Standard Peerevaluation |
30.12.2014 |
|
||
Anzahl Einträge: 1