GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Kompaktbilanz | |
| Art des Audits: | ||
| Mitgliedschaft: | GWÖ Deutschland e.V. | |
| Organisation/Firma: | VCD Umwelt+Verkehr Service GmbH | |
| Branche: | Versicherung | |
| Website: | https://www.vcd-service.de | |
| Firmengröße: | ||
| Land, PLZ – Ort: | DE, 53229 – Bonn | |
| erfasst am: | 23.07.2024 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 30.11.2026 | |
| … | Testat ist gültig. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185653 | VCD Umwelt+Verkehr Service GmbH | DE | 53111 | Bonn | (2)3-10 | Versicherung |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …185652 VCD Umwelt+Verkehr Service GmbH |
M5.0 Kompaktbilanz | 30.11.2026 | |||
Anzahl Einträge: 1