GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.1 Vollbilanz | |
| Art des Audits: | ||
| Mitgliedschaft: | ECOnGOOD Switzerland | |
| Organisation/Firma: | Stiftung 3FO | |
| Branche: | Sonstige Branchen | |
| Website: | https://3fo.ch/stiftung/index.php | |
| Firmengröße: | ||
| Land, PLZ – Ort: | CH, 4500 – Solothurn | |
| erfasst am: | 26.10.2025 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 29.02.2028 | |
| … | Testat ist gültig. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 259835 | Stiftung 3FO | CH | 4500 | Solothurn | Sonstige Branchen |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …259834 Stiftung 3FO |
M5.1 Vollbilanz | 29.02.2028 | |||
Anzahl Einträge: 1