GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Kompaktbilanz | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | Luxemburg | |
| Organisation/Firma: | Naturbaustoff s.à r.l. | |
| Branche: | Handel / Konsum | |
| Website: | http://www.naturbaustoff.lu | |
| Firmengröße: | (1)1-2 | |
| Land, PLZ – Ort: | LU, 8506 – Redange/Atert | |
| erfasst am: | 17.04.2024 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 30.04.2026 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171693 | Naturbaustoff s.à r.l. | LU | 8506 | Redange/Atert | (1)1-2 | Handel / Konsum |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …171692 Naturbaustoff s.à r.l. |
M5.0 Kompaktbilanz Peerevaluation |
30.04.2026 |
|
||
Anzahl Einträge: 1