GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Kompaktbilanz | |
| Art des Audits: | ||
| Mitgliedschaft: | GWÖ Österreich | Gründungsverein, Bgld, NÖ, Ktn, Sbg, Stmk, Wien | |
| Organisation/Firma: | Schwartz-Just Armin, Mag. FH | |
| Branche: | Beratung / Consulting | |
| Website: | http://www.pentaplus.eu | |
| Firmengröße: | ||
| Land, PLZ – Ort: | AT, Oberschützen – 7432 | |
| erfasst am: | 01.04.2025 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 30.06.2027 | |
| … | Testat ist gültig. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230748 | Schwartz-Just Armin, Mag. FH | AT | Oberschützen | 7432 | Beratung / Consulting |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …230747 Schwartz-Just Armin, Mag. FH |
M5.0 Kompaktbilanz | 30.06.2027 | |||
Anzahl Einträge: 1