GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Balance completo | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | Spanien | |
| Organisation/Firma: | Agresta Soc. Cooperativa | |
| Branche: | Otros | |
| Website: | https://ecogood.org/es | |
| Firmengröße: | (8) alle Größen | |
| Land, PLZ – Ort: | ES, 38004 – Santa Cruz de Tenerife | |
| erfasst am: | 26.02.2019 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | ||
| … | ||
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92421 | Agresta Soc. Cooperativa | ES | 38004 | Santa Cruz de Tenerife | (8) Todas las tallas | Otros |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …92420 Agresta Soc. Cooperativa |
M5.0 Balance completo Peerevaluation |
|
|||
Anzahl Einträge: 1