GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Vollbilanz | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | GWÖ Deutschland | Bayern e.V. | |
| Organisation/Firma: | Willert Holding GmbH | |
| Branche: | Immobilien / Facility Management | |
| Website: | http://www.willert-holding.de | |
| Firmengröße: | (1)1-2 | |
| Land, PLZ – Ort: | DE, 86167 – Augsburg | |
| erfasst am: | 27.09.2021 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 31.10.2023 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47816 | Willert Holding GmbH | DE | 86167 | Augsburg | (1)1-2 | Immobilien / Facility Management |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …47815 Willert Holding GmbH |
M5.0 Vollbilanz Peerevaluation |
31.10.2023 |
|
||
Anzahl Einträge: 1