GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Kompaktbilanz | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | Italien | |
| Organisation/Firma: | Hotel Steineggerhof Resch Kurt & CoKG | |
| Branche: | Tourismus / Hotel / Gastronomie | |
| Website: | http://www.steineggerhof.com | |
| Firmengröße: | (3)11-25 | |
| Land, PLZ – Ort: | IT, 39053 – Steinegg | |
| erfasst am: | 11.12.2021 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 31.12.2023 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56309 | Hotel Steineggerhof Resch Kurt & CoKG | IT | 39053 | Steinegg | (3)11-25 | Tourismus / Hotel / Gastronomie |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …56308 Hotel Steineggerhof Resch Kurt & CoKG |
M5.0 Kompaktbilanz Peerevaluation |
31.12.2023 |
|
||
Anzahl Einträge: 1