GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.1 Vollbilanz | |
| Art des Audits: | ||
| Mitgliedschaft: | Bayern e.V. | |
| Organisation/Firma: | CARA HOCH 7 IMMOBILIEN | |
| Branche: | Immobilien / Facility Management | |
| Website: | https://carahoch7.de/ | |
| Firmengröße: | ||
| Land, PLZ – Ort: | DE, 81545 – München | |
| erfasst am: | 19.05.2025 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 31.12.2027 | |
| … | Testat ist gültig. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241339 | CARA HOCH 7 IMMOBILIEN | DE | 81545 | München | Immobilien / Facility Management |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …241338 CARA HOCH 7 IMMOBILIEN |
M5.1 Vollbilanz | 31.12.2027 |
|
||
Anzahl Einträge: 1