GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Kompaktbilanz | |
| Art des Audits: | Besuchsaudit | |
| Mitgliedschaft: | GWÖ Österreich | Vorarlberg | |
| Organisation/Firma: | Gunz Warenhandels GmbH | |
| Branche: | Handel / Konsum | |
| Website: | http://www.gunz.cc | |
| Firmengröße: | (5)51-100 | |
| Land, PLZ – Ort: | AT, 6841 – Mäder | |
| erfasst am: | 14.11.2019 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 31.01.2022 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14933 | Gunz Warenhandels GmbH | AT | 6841 | Mäder | (5)51-100 | Handel / Konsum |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …6616 Gunz Warenhandels GmbH |
M5.0 Kompaktbilanz Besuchsaudit |
31.01.2022 | |||
Anzahl Einträge: 1