GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Vollbilanz | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | GWÖ Deutschland | Bayern e.V. | |
| Organisation/Firma: | BOS Balance of Storage Systems | |
| Branche: | Elektro / Elektronik | |
| Website: | https://www.bos-ag.com/ | |
| Firmengröße: | (4)26-50 | |
| Land, PLZ – Ort: | DE, 89231 – Neu-Ulm | |
| erfasst am: | 28.01.2022 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 31.10.2024 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62105 | BOS Balance of Storage Systems | DE | 89231 | Neu-Ulm | (4)26-50 | Elektro / Elektronik |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …62104 BOS Balance of Storage Systems |
M5.0 Vollbilanz Peerevaluation |
31.10.2024 |
|
||
Anzahl Einträge: 1