GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Balance completo | |
| Art des Audits: | auditoría in situ | |
| Mitgliedschaft: | Spanien | |
| Organisation/Firma: | Kaleidos | |
| Branche: | Otros | |
| Website: | https://ecogood.org/es | |
| Firmengröße: | (1)1-2 | |
| Land, PLZ – Ort: | ES, 28010 – Madrid | |
| erfasst am: | 24.05.2016 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 24.05.2018 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92505 | Kaleidos | ES | 28010 | Madrid | (1)1-2 | Otros |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …92504 Kaleidos |
M5.0 Balance completo auditoría in situ |
24.05.2018 | |||
Anzahl Einträge: 1