GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Kompaktbilanz | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | Tirol | |
| Organisation/Firma: | Gemeinwohlagentur Rubatscher Dagmar | |
| Branche: | Beratung / Consulting | |
| Website: | http://www.gemeinwohlagentur.at | |
| Firmengröße: | (1)1-2 | |
| Land, PLZ – Ort: | AT, 6176 – Völs | |
| erfasst am: | 14.10.2020 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 31.10.2022 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22119 | Gemeinwohlagentur Rubatscher Dagmar | AT | 6176 | Völs | (1)1-2 | Beratung / Consulting |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …22118 Gemeinwohlagentur Rubatscher Dagmar |
M5.0 Kompaktbilanz Peerevaluation |
31.10.2022 |
|
||
Anzahl Einträge: 1