GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | 4.1 Standard | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | Wien | |
| Organisation/Firma: | sun.e-solution GmbH | |
| Branche: | Elektro / Elektronik | |
| Website: | http://www.sune-solution.com/ | |
| Firmengröße: | (2)3-10 | |
| Land, PLZ – Ort: | AT, 9991 – Dölsach | |
| erfasst am: | 31.01.2016 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 31.05.2018 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44961 | sun.e-solution GmbH | AT | 9991 | Dölsach | (2)3-10 | Elektro / Elektronik |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …44960 sun.e-solution GmbH |
4.1 Standard Peerevaluation |
31.05.2018 |
|
||
Anzahl Einträge: 1