GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | 4.1 Standard | |
| Art des Audits: | Peerevaluation | |
| Mitgliedschaft: | Wien | |
| Organisation/Firma: | BioBauernladen Kremstal GmbH | |
| Branche: | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | |
| Website: | https://www.biobauernladen-kremstal.at/ | |
| Firmengröße: | (2)3-10 | |
| Land, PLZ – Ort: | AT, 4560 – Kirchdorf an der Krems | |
| erfasst am: | 14.10.2014 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 31.03.2017 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44687 | BioBauernladen Kremstal GmbH | AT | 4560 | Kirchdorf an der Krems | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …44686 BioBauernladen Kremstal GmbH |
4.1 Standard Peerevaluation |
31.03.2017 |
|
||
Anzahl Einträge: 1