GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt |
|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Vollbilanz |
| Art des Audits: | |
| Mitgliedschaft: | GWÖ Deutschland e.V. |
| Organisation/Firma: | Nivona Apparate GmbH |
| Branche: | Handel / Konsum |
| Website: | http://nivona.com |
| Firmengröße: | |
| Land, PLZ – Ort: | DE, 90449 – Nürnberg |
| erfasst am: | 28.06.2023 |
| – – – | – – – |
| Dokumente: | Bericht / Testat |
| gültig bis / Ergebnis: | 31.10.2025 / 132 |
| … | Zertifikat ist abgelaufen. |
Das jüngste Testat/Zertifikat
aWQ6NjQwMjZ8ZmlsZW5hbWU6MjAyM19OaXZvbmEtQXBwYXJhdGUtR21iSF9UZXN0YXQucGRm
Firma Nivona Apparate GmbH/131662/1dyl7/131661