GWÖ Pionierfirmen Profil
Berichtsdetails
| Beschreibung | Inhalt | |
|---|---|---|
| Bilanz: | M5.0 Bilancio completo | |
| Art des Audits: | Valutazione tra pari | |
| Mitgliedschaft: | EBC Italia | |
| Organisation/Firma: | IRIS Soc. Coop. Agricola | |
| Branche: | Cibo / Agricoltura / Silvicoltura | |
| Website: | https://iriscoop.bio/ | |
| Firmengröße: | (2)3-10 | |
| Land, PLZ – Ort: | IT, 26030 – Calvatone (CR) | |
| erfasst am: | 11.07.2023 | |
| – – – | – – – | |
| Dokumente: | / | |
| gültig bis: | 16.06.2024 | |
| … | Testat ist abgelaufen. | |
Die Berichtshistorie
| ID | Firma | Land | PLZ | Ort | Größe | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133344 | IRIS Soc. Coop. Agricola | IT | 26030 | Calvatone (CR) | (2)3-10 | Cibo / Agricoltura / Silvicoltura |
| … | Bilanzvorgänge | Bilanz | gültig bis | Bericht/Testat | |
|---|---|---|---|---|---|
| …133343 IRIS Soc. Coop. Agricola |
M5.0 Bilancio completo Valutazione tra pari |
16.06.2024 |
|
||
Anzahl Einträge: 1